Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14
Issue Date | Title | Author(s) |
16-May-2024 | Plataforma Web y su impacto en el monitoreo de la producción y venta de café en la Cooperativa Oro Verde | Villegas Coblentz, Raul Leonardo |
23-Mar-2023 | Sistema de gestión académica y su relación en el proceso de mejora continua en la Universidad Nacional Ciro Alegría, 2021 | Meza Hidalgo, Mario |
21-Nov-2023 | Gestión hospitalaria y la satisfacción del usuario externo en el Hospital Santa Gema – Yurimaguas, 2022 | Celis Grandez, Roy Rony |
23-Sep-2023 | Moodle y la formación digital en los estudiantes de la maestría en ciencias con mención en tecnología de la información | Rios Vargas, Caleb |
7-Nov-2023 | Plataforma de gestión educativa y su relación en la innovación incremental en la Escuela de Posgrado de la UNSM, 2023 | Gomez del Aguila, Jose Daniel |
10-Nov-2023 | Gestión de controles críticos de ciberseguridad y su impacto en el uso eficiente de la información de la Procesadora Tropical | Ramos Estela, Juan |
14-Nov-2023 | Gestión de la información a través de un aplicativo web y la cobertura del servicio de salud en la Red de Salud Moyobamba, 2022 | Gallardo Pinedo, Juan Carlos |
1-Sep-2023 | Modelo de Gestión de incidencias y Calidad de Servicios TI en la Unidad de Gestión Educativa Local el Dorado, 2022 | Noriega Muñoz, Isai |
25-Aug-2023 | Aplicación de un algoritmo no supervisado para clasificar extranjeros según riesgo de inmigración irregular en la Superintendencia Nacional de Migraciones | Lazo Bartra, Ulises |
20-Jan-2023 | Servicio de Internet y el desarrollo de la Telesalud en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 2022 | Angulo Ramirez, Roy Roger |
21-Nov-2022 | Uso de las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje en docentes de áreas urbanas y rurales, UGEL-SM 2022 | Torres Delgado, Wilson |
9-May-2023 | Evaluación de la calidad y la usabilidad en un software transaccional de ventas, caso de estudio SYSFACT | Cardenas Garcia, Angel |
9-Nov-2022 | Algoritmos de aprendizaje automático supervisado en la predicción del rendimiento académico | Montilla Garcia, Henrry |
2022 | Modelo de gestión publicitario basado en Inteligencia Artificial para la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Martín | Alva Arevalo, Alberto |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14