Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5763
Title: | Estrategias de ventas y su influencia en la productividad de la empresa Aceitunas Festy S.A.C. de la ciudad de Tarapoto, periodo 2017-2020 | Authors: | Torres Reategui, Wilfredo Salas Bazan, Ana Iris Diaz Puertas, Henry Sebastian Fondo Editorial UNSM |
Keywords: | Estrategias de ventas Productividad Empresa |
Issue Date: | 15-Nov-2023 | Publisher: | Fondo Editorial UNSM | Source: | Salas-Bazán, A. I y Diaz-Puertas, H. S. (2023). Estrategias de ventas y su influencia en la productividad de la empresa Aceitunas Festy S.A.C. de la ciudad de Tarapoto, periodo 2017-2020. | Abstract: | Esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia de las estrategias de ventas en la productividad de la empresa Aceitunas Festy S.A.C. de la ciudad de Tarapoto, durante el periodo 2017 - 2020, aplicando el método de estudio de tipo aplicada, nivel explicativo y diseño no experimental, para proceder con la determinación del presente estudio, la muestra estuvo conformado por 9 trabajadores que cumplen su labor en la empresa analizada. Por otro lado, el recojo de información se hizo de manera documental referido a las ventas y las estrategias que se emplean, además de los estados financieros para evaluar la productividad, utilizando la técnica de la encuesta y la observación directa, y como instrumento el cuestionario y la ficha de observación directa. Obteniendo como resultado que, las estrategias de ventas para el cliente, son regulares en un 77.8%, y con respecto a la productividad marginal, es regular siendo de 23.2% en 2017, 22.8% en el 2018, 21.5% en 2019, y 18.7% en 2020. Concluyendo que las estrategias de ventas influyen de manera significativa en la productividad de la empresa Aceitunas Festy S.A.C. de la ciudad de Tarapoto, durante el periodo 2017 – 2020, con un coeficiente Rho de Spearman del 0.857* y un p valor igual a 0.00 (p>0,05), lo que indica que mejor desarrollo de las estrategias de ventas por la empresa, mayor será el índice de productividad a nivel global de la misma, lo que conlleva a que sus márgenes de rentabilidad se vean incrementados. This research aims to determine the influence of sales strategies on the productivity of the company Aceitunas Festy S.A.C. in the city of Tarapoto, during the period 2017 - 2020. The study method was applied, with an explanatory level and non-experimental design; in order to proceed with the determination of this study, the sample consisted of 9 workers who work in the company being analyzed. On the other hand, the collection of information was done in a documentary way referring to sales and the strategies used, as well as the financial statements to evaluate productivity, using the survey technique and direct observation, and the questionnaire and the direct observation form as an instrument. As a result, the sales strategies for the client are 77.8% regular, and with respect to marginal productivity, it was regular at 23.2% in 2017, 22.8% in 2018, 21.5% in 2019, and 18.7% in 2020. It is concluded that sales strategies have a significant influence on the productivity of the company Aceitunas Festy S.A.C. of the city of Tarapoto, during the period 2017 - 2020, with a Spearman's Rho coefficient of 0.857* and a p value equal to 0.00 (p>0.05). This indicates that the better development of sales strategies by the company, the higher the productivity index at the global level of the company, which leads to an increase in its profitability margins. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5763 |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Contables |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONTABILIDAD - Ana Iris Salas Bazán & Henry Sebastian Diaz Puertas 14-02_compressed.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autorización_compressed.pdf | 234.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte Turnitin_compressed.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License