Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 332
Issue Date | Title | Author(s) |
27-Dec-2021 | Valuación de Activos y su relación con la Gestión Contable en la Municipalidad Distrital de Juan Guerra, año 2019 | Lozano Leyva, Roney ; Marin Chujutalli , Diego Emiliano |
3-Oct-2019 | Los costos de comercialización en la sostenibilidad empresarial de la Asociación de Productoras Agropecuarias Mishki Cacao, Chazuta, año 2018 | Delgado Shapiama, Cinthia Marycruz ; Huerta Escudero, Veronica Alexandra |
16-Sep-2022 | Control interno de inventario y su incidencia en la rotación de mercadería en el comercial Marcelo y Danae Tarapoto, 2019 | Verastegui Flores, Brayan Josep |
29-Dec-2022 | Los gastos deducibles y su incidencia en la gestión financiera de la empresa Digital San Martín SAC, 2020 | Chacon Vargas, Kevin Arnold ; Tuesta Flores, Luzkelly |
19-Dec-2022 | Gestión contable y valuación de activos en la Municipalidad Distrital de Morales, año 2021 | Garate Murrieta, John Anthony ; Arevalo Torres, Claudia Valeria |
14-Oct-2022 | Inversión del activo fijo y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Gatica Perú Ingeniería y Construcción S.A.C, Tarapoto, 2020 | Shapiama Llamo, Jorge Luis; More Huachez , Lindaura |
4-Dec-2020 | Implementación de Auditoría Interna para la mejora de la gestión de la empresa de Servicios Médicos Nova Vida SAC, período 2018 | Garcia Rios, Carmen Rosa ; Gomez Gonzales, Evita |
15-Dec-2022 | Control de Inventario y su incidencia en la rentabilidad de la empresa MAGRISA, de la ciudad Tarapoto, periodo 2020 | Mora Castillo, Paquita ; Tineo Panduro, Evelyn Karina |
28-Dec-2022 | Aplicación de NIC-SP 17 y la administración de Bienes Muebles e Inmuebles en la Municipalidad Distrital de Cacatachi, año 2021 | Salcedo Vallejos, Anais ; Giron Peralta, Willer Anderson |
29-Dec-2021 | Análisis de la situación económica y financiera y su relación con la toma de decisiones en la empresa Digital San Martín S.A.C., Tarapoto, años 2017-2018 | Bardales Dominguez, Carlos Alberto |
19-Aug-2022 | Gestión de cobranzas y la sostenibilidad empresarial de EMAPA San Martín S.A, en tiempos del Covid 19, año 2020 | Sinarahua Salas , Sandy ; Rios Salas, Yessica Rocio |
21-Oct-2022 | Gestión de recaudación del impuesto predial y su incidencia en la morosidad de la Municipalidad Distrital de San Hilarión 2010-2019 | Galvez Morales, Shindira Arabella ; Paredes Jesus, Neyda Veronica |
16-Sep-2022 | Costos de producción y rentabilidad de la empresa Inversiones Tío Yacu SAC, distrito Elías Soplin Vargas, Rioja año 2020 | Romero Castañeda, Norma ; Regalado Ruiz, Rosmeri |
24-Aug-2022 | La cultura tributaria y su incidencia en el pago del impuesto predial en los pobladores de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel Naranjos, periodo 2019 | Linares Perez, Jessica Ruby; Julca Coronel, Sandra Isabel |
30-Dec-2021 | Control interno y su relación con la recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Posic, año 2018 | Torres Ynga, Wilder Smith |
16-Jun-2022 | Gestión del proceso productivo y su incidencia en la liquidez de la empresa Ladrillos Valeria E.I.R.L., Rioja 2019 | Aspajo Quino, Katheryn |
12-Aug-2022 | Principio de causalidad y su incidencia en la determinación del impuesto a la renta en la Empresa Molino San Martin S.A.C., Lima, periodo 2019. | Llanos Herrera, Kelly; Menor Villanueva, Vanesa Tania |
21-Dec-2021 | Evaluación de los costos operativos para la toma de decisiones gerenciales de Agroindustrias Sánchez S.A.C. en el distrito de Rioja, periodo 2016 | Gonzales Centurion, Ivette Yoselin; Montalvan Chavez, Teolinda Trinidad |
21-Jul-2022 | Recaudación tributaria municipal y su relación con el desarrollo local del Distrito de Posic, periodo 2018 – 2019 | Tomanguilla Zumaeta, Lysy Mercedes |
25-Nov-2021 | Control de bienes en el área de abastecimiento y su incidencia en la ejecución presupuestal de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de San Martín, 2018 | Bocanegra Ramirez, Sergio Ricardo; Perea Lozano, Jose Manuel |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 332