Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5943
Title: | Rehabilitación del camino vecinal, con fines de transitabilidad para el transporte, en tramo Pilluana – Tres Unidos - Picota San Martín 2021 | Authors: | del Aguila Panduro, Ruben Fernandez Diaz, Juan Flores Vasquez, Nene |
Keywords: | Ahuellamiento Alcantarilla Pavimento Subrasante Capa granular |
Issue Date: | 14-Mar-2024 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Fernandez Diaz, J. & Flores -Vasquez, N.(2024). Rehabilitación del camino vecinal, con fines de transitabilidad para el transporte, en tramo Pilluana – Tres Unidos - Picota San Martín 2021. Tesis para optar el grado de Ingeniero Civil. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | La investigación es crucial para mejorar la seguridad de las vías a través de la evaluación de su estado actual, es carencia del drenaje pluvial, lo cual dificulta la movilidad en épocas de lluvias y la causa principal es la falta el mantenimiento de donde Objetivo general: Demostrar la magnitud de accesibilidad de Pilluana Tres Unidos. Objetivos específicos: Evaluar el estado del camino vecinal tramo Pilluana – Tres Unidos; Objetivos específicos – Analizar el estado del camino vecinal del tramo Pilluana – Tres unidos. Demostrar la influencia del mejoramiento del camino vecinal en la transitabilidad de transporte de carga del tramo Pilluana – Tres unidos. Identificar las fallas causadas por el estado del tramo de la vía. -Determinar la durabilidad por el nivel en el que se encuentra el estado del tramo de la vía. -Determine la influencia del estado que conduce a la economía local. Materiales: Para realizar el trabajo de campo se ha utilizado repelente, agua, (comida, viáticos (camioneta), transporte Navegador, GPS. El trabajo en el gabinete requirió un entorno tranquilo para trabajar los valores diversos encontrados en campo. Métodos: acopio de información, reconocimiento en campo. Resultados esperados, estudios de laboratorio, datos de procesamiento y determinar la importancia de estos puntos cruciales y mejorar la accesibilidad a los medios de transporte entre estos dos lugares de la provincia. The research is crucial to improve the safety of the roads through the evaluation of their current state, the lack of pluvial drainage, which hinders mobility in rainy seasons and the main cause is the lack of maintenance of where the main objective: To demonstrate the magnitude of accessibility of Pilluana Tres Unidos. Specific objectives: To evaluate the state of the local road section Pilluana - Tres Unidos; Specific objectives - To analyse the state of the local road section Pilluana - Tres Unidos. To demonstrate the influence of the improvement of the local road on the trafficability of freight transport on the Pilluana - Tres Unidos section. Identify the faults caused by the condition of the road section. -Determine the durability by the level of the condition of the road section. -Determine the influence of the condition leading to the local economy. Materials: To carry out the field work, repellent, water, (food, per diem (van), transport, navigator, GPS were used. The work in the office required a quiet environment to work on the diverse values found in the field. Methods: data collection, field reconnaissance. Expected results, laboratory studies, processing data and determining the importance of these crucial points and improving accessibility to means of transport between these two places in the province. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5943 |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Juan Fernández Díaz & Nene Flores Vásquez_compressed.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autorización_compressed.pdf | 243.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte turnitin.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License