Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5930
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Garcia, Jose Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Carbajal Tapullima, Manolo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T14:30:32Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T14:30:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-19 | - |
dc.identifier.citation | Carbajal -Tapullima, M. (2023). Caracterización de la agricultura tradicional en la provincia de Lamas, región San Martín. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/5930 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo Describir las características de la agricultura tradicional en la provincia de Lamas, región San Martín. Respecto a la metodología el estudio fue descriptivo y exploratorio, se utilizó fuentes y antecedentes bibliográficos confiables de los últimos años. Se realizó la recolección de información de las principales actividades agrícolas en la provincia de Lamas, región San Martín y la descripción de los datos sociodemográficos de los productores dedicados a la agricultura tradicional, concluyendo que Las principales actividades agrícolas que destacan en la provincia de Lamas son los cultivos de café con 7 638 ha-1, plátano 7 214 ha-1, palma aceitera 5 500 ha-1, cacao 5 422 ha-1 y otros cultivos, estas actividades agrícolas se caracterizan por ser de subsistencia, usan técnicas ancestrales, trabajan en comunidad, tienen ciclos ecológicos marcados son vitales para la economía local y contribuyen al desarrollo económico de la región. La provincia de Lamas tiene una diversidad sociodemográfica compleja en sus agricultores, con factores, en educación solo el 32% tienen secundaria completa, en actividad económica su ingreso promedio es de S/ 770 por mes predomina la religión católica, la etnia el 80% son nativos, falta servicios de agua y electricidad, siendo importantes en el desarrollo de la región. El 80% de los agricultores realizan una agricultura tradicional. | es_PE |
dc.description.abstract | The present research aimed to describe the characteristics of traditional agriculture in the province of Lamas, San Martín region. Regarding the methodology, the study was descriptive and exploratory; reliable bibliographic sources and background from recent years were used. Information was collected on the main agricultural activities in the province of Lamas, San Martín region, and the description of the socio-demographic data of producers dedicated to traditional agriculture was carried out, concluding that the main agricultural activities highlighted in the province of Lamas are coffee cultivation with 7,638 ha-1, banana 7,214 ha-1, oil palm 5,500 ha-1, cocoa 5,422 ha-1, and other crops. These agricultural activities are characterized by being subsistence-oriented, using ancestral techniques, working in community, having marked ecological cycles, being vital for the local economy, and contributing to the economic development of the region. The province of Lamas has complex socio-demographic diversity among its farmers, with factors such as education, where only 32% have completed high school; in economic activity, their average income is S/ 770 per month, predominantly Catholic religion, with 80% being natives in ethnicity, lacking water and electricity services, which are important for the region's development. 80% of farmers engage in traditional agriculture. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Agricultura tradicional | es_PE |
dc.subject | Purma | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Sociodemográfica | es_PE |
dc.subject | Actividades agrícolas | es_PE |
dc.title | Caracterización de la agricultura tradicional en la provincia de Lamas, región San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 42359431 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5273-0182 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43459908 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Rios Ramirez, Orlando | es_PE |
renati.juror | Saavedra Alva, Harry | es_PE |
renati.juror | Ordoñez Sanchez, Luis Alberto | es_PE |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Agrarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Manolo Carbajal Tapullima -compressed.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato No Exclusivo Manolo Carbajal Tapullima_compressed.pdf | 128.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Turnitin Manolo Carbajal Tapullima_compressed.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License