Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5926
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Juarez Diaz, Juan Rafael | es_PE |
dc.contributor.author | Herrera Yamunaque, Jose Claudio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T18:04:08Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T18:04:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-08 | - |
dc.identifier.citation | Herrera -Yamunaque, J. C. (2024). Diseño de un modelo de gestión organizacional para optimizar los recursos económicos de la Cooperativa Bananera Huayquiquira, Piura. Tesis para optar el grado de académico de Doctor en Gestión Empresarial. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/5926 | - |
dc.description.abstract | Diseño de un modelo de gestión organizacional para optimizar los recursos económicos de la Cooperativa Bananera Huayquiquira, Piura La presente tesis denominada “Diseño de un modelo de gestión organizacional para optimizar los recursos económicos de la Cooperativa Bananera Huayquiquira, Piura”, tuvo como propósito diseñar un modelo de gestión organizacional para optimizar los recursos económicos de la Cooperativa Bananera Huayquiquira, Piura. Se conto con una población que estuvo conformada por 151 trabajadores de la Cooperativa Bananera Huayquiquira, Piura, que incluye gerente (1), jefe de área y atención al cliente y asistentes administrativos (5) y 146 socios. Se trata de una investigación es descriptivo - propositivo, donde se describió las variables y, causas que la originan y con esta información se desarrolló una propuesta, habiéndose encontrado a nivel descriptivo que la percepción de la gestión organizacional, se encuentra en un nivel deficiente con 57.62%, mientras que el 28.46% lo percibe en nivel regular, y el 13.91% en un nivel eficiente. Así mismo, los socios y trabajadores perciben un nivel medio de eficiencia de los recursos financieros (52.32%), encontrándose un nivel bajo de 31.13%, y el nivel alto con 16.56%. Finalmente se elaboró una propuesta de gestión para optimizar los recursos financieros presentando validez del 86.12%, según el método Delphi, que los especialistas están de acuerdo en relación a la excelencia y eficacia. | es_PE |
dc.description.abstract | Design of an organizational management model to optimize the economic resources of the Huayquiquira Banana Cooperative, Piura This thesis called "Design of an organizational management model to optimize the economic resources of the Huayquiquira Banana Cooperative, Piura", aimed to design an organizational management model to optimize the economic resources of the Huayquiquira Banana Cooperative, Piura. It counted with a population that was made up of 151 workers of the Huayquiquira Banana Cooperative, Piura, which includes manager (1), head of area and customer service and administrative assistants (5) and 146 partners. It is a descriptive - purposeful research, where the variables and causes that originate it were described and with this information a proposal was developed, having found at the descriptive level that the perception of organizational management, is at a deficient level with 57.62%, while 28.46% perceive it at a regular level, and 13.91% at an efficient level. Likewise, partners and workers perceive a medium level of efficiency of financial resources (52.32%), with a low level of 31.13%, and a high level with 16.56%. Finally, a management proposal was prepared to optimize financial resources presenting validity of 86.12%, according to the Delphi method, which experts agree in terms of quality and effectiveness. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Dirección administrativa | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Organización | es_PE |
dc.subject | Planificación | es_PE |
dc.subject | Recursos financieros | es_PE |
dc.title | Diseño de un modelo de gestión organizacional para optimizar los recursos económicos de la Cooperativa Bananera Huayquiquira, Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Gestión Empresarial | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.07 | es_PE |
renati.author.dni | 01125055 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8113-6932 | es_PE |
renati.advisor.dni | 8325346 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 413098 | es_PE |
renati.juror | Alva Arevalo, Alberto | es_PE |
renati.juror | Cabrera Tuanama, Petter | es_PE |
renati.juror | Rios Vargas, Caleb | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
Appears in Collections: | Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctorado _compressed.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
formato de autorización_compressed.pdf | 116.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
reporte turnitin _compressed.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License