Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5431
Title: | Gestión de impuestos municipales y su influencia en la recaudación de ingresos de la municipalidad distrital de Nueva Cajamarca, 2019 | Authors: | Rojas Calle, Doris Perez Tocto, Anghela Lisbeth Ramirez Castro, Day Shary |
Keywords: | Gestión, Impuestos. Recaudación. Ingresos. Municipio. |
Issue Date: | 22-Sep-2023 | Publisher: | Universidad San Martín. Fondo Editorial | Source: | Perez Tocto, A. L. & Ramirez Castro, D. S. (2023). Gestión de impuestos municipales y su influencia en la recaudación de ingresos de la municipalidad distrital de Nueva Cajamarca, 2019. Tesis para optar el grado de Contador Público. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | La investigación denominada “Gestión de impuestos municipales y su influencia en la recaudación de ingresos de la municipalidad distrital de Nueva Cajamarca, 2019” planteó como principal objetivo buscar la influencia de la gestión de impuestos sobre la recaudación de ingresos de la municipalidad durante el periodo fiscal 2019. La aplicación metodológica correspondió a la tipología aplicada de nivel descriptivo correlacional, para lo cual se utilizó como técnicas la encuesta y el análisis documental para la recopilación de la información, por tanto, los instrumentos fueron el cuestionario y la guía de análisis documental. La población estuvo dada por 30 trabajadores de la municipalidad distrital de Nueva Cajamarca, de los cuales se hizo del tipo de muestreo por conveniencia, por ende, se seleccionó a los 30 participantes para la muestra de estudio. Los resultados evidenciaron que la variable gestión de impuestos municipales se distribuye equitativamente en un nivel regular y bueno con el valor de 46.7%, mientras la variable recaudación de ingresos reportó un nivel regular con un valor de 80%. La principal conclusión arribada en la investigación evidencia que existe una influencia significativa de la gestión de impuestos municipales sobre la recaudación de ingresos, por cuanto la correlación de Rho de Spearman fue de 0.575 y la sigma bilateral 0.001<0.05. The research entitled "Municipal tax management and its influence on the revenue collection of the district municipality of Nueva Cajamarca, 2019" raised as its main objective to determine the influence of tax management on the revenue collection of the municipality during the fiscal period 2019. The methodology used corresponded to the descriptive correlational applied typology, for which the survey and the documentary analysis were used as techniques for the collection of information, therefore, the instruments were the questionnaire and the documentary analysis guide. The population consisted of 30 workers of the district municipality of Nueva Cajamarca, from whom the type of sampling was done by convenience, therefore, 30 participants were selected for the study sample. The results showed that the municipal tax management variable is evenly distributed in a regular and good level with a value of 46.7%, while the revenue collection variable reported a regular level with a value of 80%. The main conclusion reached in the research shows that there is a significant influence of municipal tax management on revenue collection, since the Spearman's Rho correlation was 0.575 and the bilateral sigma 0.001<0.05. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5431 |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Contables |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Escuela Profesional de Contabilidad Anghela Lisbeth Pèrez Tocto & Day Shari Ramìrez Castro.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de autorizacion exclisiva.pdf | 878.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 9.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License