Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5266
Title: | La resiliencia organizacional y desarrollo económico de las microempresas en épocas de COVID-19 en la ciudad de Tarapoto periodo 2020 | Authors: | Sousa Fernandez, Reniger Aranda Lalangui, German Ysuiza Lozano, Jhon Anderson |
Keywords: | Resiliencia organizacional Desarrollo económico Planificación Capacidades adaptativas. |
Issue Date: | 10-Oct-2023 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Aranda- Lalangui, G. & Ysuiza- Lozano, J. A. (2023). La resiliencia organizacional y desarrollo económico de las microempresas en épocas de COVID-19 en la ciudad de Tarapoto periodo 2020. Tesis para optar el grado de Economista. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | La finalidad del estudio particular fue el determinar la relación de la resiliencia organizacional con el desarrollo económico de las microempresas en épocas de COVID-19 en la ciudad de Tarapoto periodo 2020. Se trató de una investigación aplicada, con un alcance relacional, no experimental en cuanto a su diseño, y siguiendo un enfoque cuantitativo. Se accedió mediante dos cuestionarios a una muestra de 60 microempresarios. Los resultados del estudio indicaron que la resiliencia organizacional de dichas microempresas se encuentra en un nivel deficiente; además, su desarrollo económico también ha sido bajo en el periodo evaluado; la planificación y el desarrollo económico mostraron una relación positiva (p=0.00 y r=0.54); las capacidades adaptativas junto al desarrollo económico de estas empresas presentaron una relación positiva (p=0.00 y r=0.55). Finalmente, se concluyó que la resiliencia organizacional y el desarrollo económico de las microempresas en épocas de Covid-19 en la ciudad de Tarapoto, 2020, se relacionan de forma significativa y positiva. The purpose of this particular study was to determine the relationship between organizational resilience and the economic development of microenterprises in times of COVID-19 in the city of Tarapoto during the period 2020. This was an applied research, with a relational scope, non-experimental in terms of its design, and following a quantitative approach. A sample of 60 microentrepreneurs was surveyed by means of two questionnaires. The results of the study indicated that the organizational resilience of these microenterprises is at a deficient level; in addition, their economic development has also been low in the period evaluated. Planning and economic development showed a positive relationship (p=0.00 and r=0.54); the adaptive capacities together with the economic development of these enterprises showed a positive relationship (p=0.00 and r=0.55). Finally, it was concluded that organizational resilience and the economic development of microenterprises in times of Covid-19 in the city of Tarapoto, 2020, are significantly and positively related. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5266 |
Appears in Collections: | (Br.) Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS-Germán Aranda Lalangui & Jhon Anderson Ysuiza Lozano 2023.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FORMATO DE AUTORIZACION NO EXCLUSIVA.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE TURNITIN.pdf | 8.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License