Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5266
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sousa Fernandez, Reniger | es_PE |
dc.contributor.author | Aranda Lalangui, German | es_PE |
dc.contributor.author | Ysuiza Lozano, Jhon Anderson | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T16:08:23Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T16:08:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-10 | - |
dc.identifier.citation | Aranda- Lalangui, G. & Ysuiza- Lozano, J. A. (2023). La resiliencia organizacional y desarrollo económico de las microempresas en épocas de COVID-19 en la ciudad de Tarapoto periodo 2020. Tesis para optar el grado de Economista. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/5266 | - |
dc.description.abstract | La finalidad del estudio particular fue el determinar la relación de la resiliencia organizacional con el desarrollo económico de las microempresas en épocas de COVID-19 en la ciudad de Tarapoto periodo 2020. Se trató de una investigación aplicada, con un alcance relacional, no experimental en cuanto a su diseño, y siguiendo un enfoque cuantitativo. Se accedió mediante dos cuestionarios a una muestra de 60 microempresarios. Los resultados del estudio indicaron que la resiliencia organizacional de dichas microempresas se encuentra en un nivel deficiente; además, su desarrollo económico también ha sido bajo en el periodo evaluado; la planificación y el desarrollo económico mostraron una relación positiva (p=0.00 y r=0.54); las capacidades adaptativas junto al desarrollo económico de estas empresas presentaron una relación positiva (p=0.00 y r=0.55). Finalmente, se concluyó que la resiliencia organizacional y el desarrollo económico de las microempresas en épocas de Covid-19 en la ciudad de Tarapoto, 2020, se relacionan de forma significativa y positiva. | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of this particular study was to determine the relationship between organizational resilience and the economic development of microenterprises in times of COVID-19 in the city of Tarapoto during the period 2020. This was an applied research, with a relational scope, non-experimental in terms of its design, and following a quantitative approach. A sample of 60 microentrepreneurs was surveyed by means of two questionnaires. The results of the study indicated that the organizational resilience of these microenterprises is at a deficient level; in addition, their economic development has also been low in the period evaluated. Planning and economic development showed a positive relationship (p=0.00 and r=0.54); the adaptive capacities together with the economic development of these enterprises showed a positive relationship (p=0.00 and r=0.55). Finally, it was concluded that organizational resilience and the economic development of microenterprises in times of Covid-19 in the city of Tarapoto, 2020, are significantly and positively related. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Resiliencia organizacional | es_PE |
dc.subject | Desarrollo económico | es_PE |
dc.subject | Planificación | es_PE |
dc.subject | Capacidades adaptativas. | es_PE |
dc.title | La resiliencia organizacional y desarrollo económico de las microempresas en épocas de COVID-19 en la ciudad de Tarapoto periodo 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín.Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 45411425 | - |
renati.author.dni | 46443703 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4116-6934 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01109068 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Pretell Paredes, Victor Andres | es_PE |
renati.juror | Espinoza Dextre, David Nicolas | es_PE |
renati.juror | Cappillo Torres, Julio Cesar | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS-Germán Aranda Lalangui & Jhon Anderson Ysuiza Lozano 2023.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FORMATO DE AUTORIZACION NO EXCLUSIVA.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE TURNITIN.pdf | 8.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License