Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Ramirez, Wildoro | es_PE |
dc.contributor.author | Maldonado Lozano, Liz Jessy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T18:42:21Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T18:42:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-06 | - |
dc.identifier.citation | Maldonado- Lozano, L. J. (2023). Eficiencia del carbón activado de endocarpio de “coco”, en la adsorción de contaminantes químicos del lixiviado del Botadero Municipal de Yacucatina. Tesis para optar el grado de Maestra en Ciencias con mención en Gestión Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/5135 | - |
dc.description.abstract | Eficiencia del carbón activado de endocarpio de “coco”, en la adsorción de contaminantes químicos del lixiviado del Botadero Municipal de Yacucatina A escala internacional las elevadas cantidades de residuos sólidos, líquidos y gaseosos generados por las actividades antropogénicas originados del sector urbano y del sector industrial, por lo general, no reciben el tratamiento adecuado o simplemente son vertidos al ambiente con su composición original, a las redes de alcantarillado o a las fuentes naturales de agua; esta mala práctica de las sociedades representa un gran riesgo para la salud pública y el estado ambiental del ecosistema. En el Perú, existen 143 plantas, las cuales sólo tratan al 29.01% de aguas residuales producidas en el país; sólo el 14% recibe el tratamiento correcto. Debido a este aspecto, la presente investigación buscó, mediante la aplicación de un residuo lignocelulósico, extraer y/o eliminar contaminantes que se hallan en los lixiviados del botadero municipal de Yacucatina, para lo cual se aplicaron diversos ensayos, con la finalidad de encontrar aquel que contenía las condiciones más optimas al momento de emplear el carbón activado elaborado del endocarpio de coco. Así mismo se realizó la caracterización de las aguas provenientes del lixiviado del botadero municipal y luego fueron comparadas con los LMP y la normativa internacional, obteniendo un exceso del 144% con respecto a la DBO5, los nitratos también mostraron un exceso del 210% con respecto a la normativa mexicana, finalmente, el pH se excedía en unas cuantas unidades. Los parámetros DQO y fosfatos si cumplieron con los rangos establecidos. Se concluyó que el ensayo con las mejores condiciones fue el N°4 en la cual se empleó 5.0 gr del producto a una temperatura de 50°C y 60 revoluciones por minuto de velocidad de agitación. Los resultados de eficiencia que se obtuvieron fueron: 85.26% en DBO5, nitratos 89.57%, 2.31% fosfatos, 18.58% pH, la DQO no mostró resultados de eficiencia. Se determinó que los resultados obtenidos en el tratamiento, empleando carbón activado comercial de endocarpio de coco, si cumplen con lo establecido en los LMP, según la normativa peruana y en la normativa internacional. | es_PE |
dc.description.abstract | Efficiency of coconut endocarp activated carbon in the adsorption of chemical pollutants from the leachate of the Yacucatina Municipal Landfill Worldwide, large volumes of effluents from the urban and industrial sectors generally do not receive the correct treatment or are simply dumped in their original composition into sewage networks or nearby natural water sources, which represents a great risk to public and environmental health. In Peru, there are 143 plants, which only treat 29.01% of the wastewater produced in the country; likewise, only 14% receives the correct treatment. Due to this, the present research sought to use a lignocellulosic residue to extract and/or eliminate contaminants found in the leachates of the municipal dump of Yacucatina, for which several tests were applied in order to find the one that contained the most optimal conditions at the time of using activated carbon made from coconut endocarp. The water from the leachate from the Yacucatina municipal dump was also characterized and then compared with the LMP and the Mexican and Chilean regulations, obtaining an excess of 144% with respect to BOD5; nitrates also showed an excess of 210% with respect to the Mexican regulations. The COD and phosphate parameters did comply with the established ranges. It was concluded that the test with the best conditions was No. 4 in which 5.0 g of the product was used at a temperature of 50°C and an agitation speed of 60 rpm, the efficiency results obtained were: 85.26% - BOD5, nitrates - 89.57%, 2.31% - phosphates, COD did not show efficiency results. Finally, it was determined that the results obtained in the treatment using coconut endocarp activated carbon do comply with the LMP and international regulations (Chile and Mexico). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Agua residual | es_PE |
dc.subject | Carbón activado | es_PE |
dc.subject | Lixiviado | es_PE |
dc.subject | Endocarpio de coco | es_PE |
dc.title | Eficiencia del carbón activado de endocarpio de “coco”, en la adsorción de contaminantes químicos del lixiviado del Botadero Municipal de Yacucatina | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | MaestrÍa en Ciencias con mención en Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ecología | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Ciencias con mención en Gestión Ambiental | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2025-02-06 | - |
renati.author.dni | 40820300 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1849-2782 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01066115 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 521227 | es_PE |
renati.juror | Terleira Garcia, Enrique | es_PE |
renati.juror | Tuanama Reategui, Cicerón | es_PE |
renati.juror | Chappa Santa Maria, Victor | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
Appears in Collections: | (Mg.) Maestría en Ciencias con mención en Gestión Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LIZ JESSY MALDONADO LOZANO.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TESIS MAESTRIA. - Liz Jessy Maldonado Lozano.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE TURNITIN.pdf | 12.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License