Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4908
Title: | Diseño Hidráulico de Sistema de aprovechamiento de aguas pluviales para ahorrar agua potable en la IIEE Emblemática Jiménez Pimentel Tarapoto | Authors: | Rioja Diaz, Jorge Isaacs Culqui Pilco, Leen Michael Tapia Vasquez, Jhojan Andre |
Keywords: | Agua pluvial Diseño hidráulico Sistema de aprovechamiento |
Issue Date: | 29-Dec-2022 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Culqui-Pilco, L. M. & Tapia-Vasquez, J. A. (2022). Diseño Hidráulico de Sistema de aprovechamiento de aguas pluviales para ahorrar agua potable en la IIEE Emblemática Jiménez Pimentel Tarapoto. Tesis para optar el grado de Ingeniero Civil. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | Esta tesis con objetivo de proponer un diseño hidráulico de un sistema de aprovechamiento de aguas pluviales para ahorrar agua potable en le IIEE Jiménez Pimentel, Tarapoto 2022. Investigación de tipo aplicada, descriptivo propositivo y no experimental. La muestra estuvo representada por las aguas pluviales y potable en la Institución Educativa. La técnica aplicada fue la observación directa, el instrumento fue la ficha de observación. Los resultados muestran que, la oferta hídrica anual de agua pluvial en toda la Institución es de 5,578.29 m3, pero solo 5,563.22 m3 son aprovechados, es decir, el 99.73 %. La demanda de agua diaria en la Institución Educativa Jiménez Pimentel de Tarapoto es de 21.32 m3/día, lo que conlleva a existir una demanda anual de 7,779.98 m3. Se llegó a concluir que, El potencial anual de ahorro de agua es del 71,51 %, justificando que este porcentaje ayudará en el abastecimiento de agua a la Institución Educativa Jiménez Pimentel de Tarapoto, lo que le permitirá también ahorrar desde un punto de vista económico. The objective of this thesis is to propose a hydraulic design of a rainwater harvesting system to save drinking water in the IIEE Jiménez Pimentel, Tarapoto 2022. The research was applied, descriptive, propositional and non-experimental. The sample was represented by rainwater and drinking water in the Educational Institution. The results show that the annual rainwater supply in the entire institution is 5,578.29 m3 , but only 5,563.22 m3 are used, which represents 99.73%. The daily water demand in the Jiménez Pimentel Educational Institution of Tarapoto is 21.32 m3/day, which leads to an annual demand of 7,779.98 m3. It was concluded that the annual water savings potential is 71.51%, justifying that this percentage will help in the supply of water to the Jiménez Pimentel Educational Institution of Tarapoto, which will also allow it to save from an economic perspective. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/4908 |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autorización.pdf | 640.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE TURNINTI.pdf | 10.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License