Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4596
Title: | Evaluación de tipos de sustratos y de tratamientos pregerminativos en la germinación del indano Byrsonima spicata (Cav.) DC | Authors: | Barrera Lozano, Marvin Sanchez Lozano, Ulises |
Keywords: | Germinación Porcentaje Sustratos Suelo Escarificación Byrsonima spicata (Cav.) DC Nativo Medio |
Issue Date: | 26-Jul-2022 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Sanchez-Lozano, U. (2022). Evaluación de tipos de sustratos y de tratamientos pregerminativos en la germinación del indano Byrsonima spicata (Cav.) DC. Tesis para optar el grado de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | La investigación se ejecutó en las instalaciones de la Universidad Nacional de San Martín, desarrollándose en vivero y laboratorio. La especie Byrsonima spicata (Cav.) DC. “indano” tiene una germinación lenta que dificulta su propagación y el desarrollo del arbusto, por tal razón se planteó el objetivo de: evaluar tres tipos de sustratos y tres tratamientos pregerminativos en la germinación del indano Byrsonima spicata (Cav.) DC. Se realizó la evaluación de los factores A: tipos de sustratos compuestos por a1 (Suelo agrícola (3 partes) + humus (2 partes) + Arenilla (1 parte), a2 (Suelo recolectado en las plantaciones naturales), a3 (medio de cultivo Murashige y Skoog 1982) en laboratorio y factor B: tratamientos pregerminativos, b1 (Estratificación en medio húmedo), b2 Escarificación (Semilla extraída del endocarpio), b3 Sin tratamiento. Según los resultados, para llegar al 100% de germinación no es necesario realizar tratamientos pregerminativos, en cuanto al tipo de sustrato se logró buenos resultados con a2 y a1. Las semillas sin endocarpio tardan 75 días en germinar, las que fueron sometidas a medio húmedo tardaron 65 días, se contó 24.53 raicillas a los 75 días en tratamiento compuesto por suelo del lugar y semillas sin tratamiento y al mismo tiempo alcanzaron una mayor longitud de 5.71 cm. El mayor número de hojas fue igual tanto en semillas con tratamiento pregerminativo como en las sin tratamiento excepto en las semillas que estaban en sustrato Murashige y Skoog donde fue menor, el diámetro alcanzado fue 2.7 mm y 35.88 mm de longitud de tallo con semillas sin tratamiento y suelo del lugar. The research was carried out in the facilities of the National University of San Martín, developing in a nursery and laboratory. The species Byrsonima spicata (Cav.) DC. "indano" its propagation is limited by its low germination, so the objective was set: to evaluate three types of substrates and three pre-germination treatments in the germination of indano Byrsonima spicata (Cav.) DC. The evaluation of factors A was carried out: types of substrates composed of a1 (Agricultural soil (3 parts) + humus (2 parts) + Sand (1 part), a2 (Soil collected in natural plantations), a3 (culture medium Murashige and Skoog 1982) in the laboratory and factor B: pregerminative treatments, b1 (stratification in a humid medium), b2 scarification (seed extracted from the endocarp), b3 without treatment According to the results, to reach 100% germination it is not necessary to perform pregerminative treatments, and as a substrate good results were achieved with a2 and a1.The seeds without endocarp take 75 days to germinate, those that were subjected to a humid medium took 65 days, 24.53 rootlets were counted at 75 days in a treatment composed of soil from the place and seeds without treatment and at the same time they reached a greater length of 5.71 cm. The greatest number of leaves was the same both in seeds with pregerminative treatment and in those without treatment except in the seeds illas that were in Murashige and Skoog substrate where it was smaller, the diameter reached was 2.7 mm and 35.88 mm in stem length with untreated seeds and local soil. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/4596 |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Agrarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Agronomía - Ulises Sánchez Lozano.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de autorización NO EXCLUSIVA.pdf | 152.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte turnitin.pdf | 19.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License