Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/3916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ayala Diaz, Marcos Aquiles | |
dc.contributor.author | Guevara Diaz, Yober Gusman | |
dc.date.accessioned | 2021-03-29T15:28:36Z | |
dc.date.available | 2021-03-29T15:28:36Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Guevara-Diaz, Y. G. (2020). | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/3916 | |
dc.description.abstract | El agua es un recurso natural vital para la existencia de la vida, su abastecimiento en los centros poblacionales cada vez tiene mayor demanda debido a cambios principalmente demográficos; en consecuencia, el aumento de la densidad de la vivienda y el actual modelo de gestión, provoca mayor requerimiento de equipamiento urbano e infraestructura donde se genera consumo de recursos hídricos excesivos. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar la oferta hídrica proveniente de las precipitaciones en la zona de estudio, diseñar un sistema de captación de agua de lluvia para poder aprovechar toda esa oferta hídrica proveniente de las precipitaciones en actividades domésticas que no requieren de agua potable y evaluar la eficiencia del sistema de captación de agua de lluvia en relación al ahorro de consumo familiar de agua potable y el ahorro económico causado por la disminución de consumo de agua potable. Los componentes que se diseñaron y se ejecutaron en el sistema de captación de agua de lluvia son: captación, recolección y conducción, almacenamiento y distribución. Por tratarse del tipo de uso (no potables) que se le dio al recurso hídrico captado no se tuvo en cuenta otros componentes de tratamiento y desinfección del agua. Los resultados obtenidos durante los meses en estudio son significativos porque resaltan el ahorro del consumo familiar de agua potable por los beneficiarios de la vivienda en estudio de igual manera resalta el ahorro económico. | es_PE |
dc.description.abstract | Water is a vital natural resource for the existence of life; the demando f its supply in settlements is increasing due mainly to demographic changes; consequently; as a result, the increase in housing density and the current management model, leads to a greater requirement for urban equipment and infrastructure, which generates excessive consumption of water resources. The purpose of the present research work was to evaluate the water supply resulting from rainfall in the study area, to design a rainwater harvesting system to take advantage of all the water supply resulting from rainfall in domestic activities that do not require drinking water, and to evaluate the efficiency of the rainwater harvesting system in relation to savings in household consumption of drinking water and the economic savings caused by the reduction in drinking water consumption. The components that were designed and implemented in the rainwater harvesting system are: catchment, collection and piping, storage and distribution. Because of the type of use (non-potable) given to the captured water resource, other water treatment and disinfection components were not taken into account. The results obtained during the months under study are significant because they highlight the savings in family consumption of drinking water by the beneficiaries of the house under study, as well as the economic savings. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | precipitación, | es_PE |
dc.subject | Captación | es_PE |
dc.subject | Consumo | es_PE |
dc.subject | Sistema | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.title | Sistema de captación de agua pluvial para abastecer el consumo familiar de agua potable, distrito de Moyobamba – 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ecología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_PE |
renati.author.dni | 76073992 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6391-7981 | es_PE |
renati.advisor.dni | 02848481 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 733016 | es_PE |
renati.juror | Centurion Tapia, Fabian | es_PE |
renati.juror | Casas Luna, Santiago Alberto | es_PE |
renati.juror | Caceres Bardalez, Gerardo | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Sanitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ING. SANITARIA - Yober Gusman Guevara Diaz.pdf | precipitación, captación, consumo, sistema, diseño | 3.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License