Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/3773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cappillo Torres, Julio Cesar | |
dc.contributor.author | Davila Perez, Alexander | |
dc.contributor.author | Silva Diaz, Jeiner | |
dc.date.accessioned | 2020-10-25T15:54:08Z | |
dc.date.available | 2020-10-25T15:54:08Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Davila-Perez, A. & Silva-Diaz, J. (2019). Impacto del comercio justo en el desarrollo sostenible de los caficultores del distrito de Tres Unidos, provincia de Picota, 2018. Tesis para optar el grado de Licenciado en administración. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/3773 | |
dc.description.abstract | La presente investigacion titulada: Impacto del comer justo en el desarrollo sostenible de los caficultores del distrito de Tres Unidos, provincia de Picota, año 2018. La investigación planteo un objetivo general “determinar el impacto del comercio justo en el desarrollo sostenible de los caficultores del distrito de Tres unidos, Provincia de Picota, periodo 2018”. La investigacion se desarrollo con una metodología de diseño no experimental, de tipo aplicada y nivel descritivo-correlacional, para obtener los resultados y llegar a concluir la investigacion se tomó una muestra a 225 caficultores del Distrito de Tres Unidos de la Provincia de Picota, la cual se considero la técnica de instrumentos de recolección de datos por medio de la encuesta y el cuestionario. Asimismo la investigacion concluyo que el comercio Justo sujeto a la evaluación efectuado en los resultados de acuerdo a las tabulaciones empleadas, se determino en base a la percepción de los caficultores el comercio justo es calificado como adecuado de un 53% que asi lo manifiestan los usuarios, ya que gracias a esto se cuenta con mayor acceso al mercado internacional. Ademas en relación a la dimensión del desarrollo sostenible se concluye con una calificación muy adecuada de un 50%, no solo por el acceso a información que permitirá incrementar la productividad de ingresos. | es_PE |
dc.description.abstract | The present research is entitled: Impact of fair trade on the sustainable development of coffee farmers in the district of Tres Unidos, province of Picota, year 2018. The research raised as general objective "to determine the impact of fair trade in the sustainable development of coffee farmers in the district of Tres Unidos, Picota Province, period 2018". The investigation was performed under a methodology of non-experimental design, applied type and descriptive - correlational level. To obtain the results, a sample of 225 coffee growers from the District of Tres Unidos in the Province of Picota was taken, to which the technique of data collection instruments was applied through the survey and questionnaire. The research concluded that, according to the results of the tabulations used based on the perception of the coffee farmers, fair trade is qualified as adequate by 53%, since it allows to enhance the capacities to access the international market. In addition, in relation to the dimension of sustainable development, it is concluded with an adequate qualification of 50%, on the one hand because of the access to information that will allow to increase productivity, and on the other hand, because it will allow them to generate greater income and have dignified and healthy living conditions. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Comercio justo | es_PE |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_PE |
dc.title | Impacto del comercio justo en el desarrollo sostenible de los caficultores del distrito de Tres Unidos, provincia de Picota, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias de Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 70016422 | es_PE |
renati.author.dni | 77060587 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3185-1428 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00966459 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Requejo La Torre, Olga Maritza | es_PE |
renati.juror | Rodriguez Mendoza, Segundo Saul | es_PE |
renati.juror | Vidaurre Rojas, Pierre | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRACION - Alexander Dávila Pérez & Jeiner Silva Díaz.pdf | Comercio justo y desarrollo sostenible. | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License