Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/1707
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopez Culqui, Toribio | |
dc.contributor.author | Castro Gonzales, Joselito | |
dc.contributor.author | Leon Suarez, Roger Obed | |
dc.date.accessioned | 2016-12-20T09:53:27Z | |
dc.date.available | 2016-12-20T09:53:27Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Castro-Gonzales, J. & Leon-Suarez, R. O. (2009). Estrategia didáctica aprendo jugando y su influencia en el aprendizaje de la multiplicación y división en los estudiantes del IV ciclo, en el área lógico Matemática de educación primaria de la institución educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Rioja en el año 2008. Tesis para optar el grado de Licenciado en Educación Primaria. Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/1707 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada estrategia didáctica "Aprendo jugando" y su influencia en el aprendizaje de la multiplicación y división en los estudiantes del IV Ciclo, en el área lógico matemática de educación primaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Rioja en el año 2008, ha tenido por objetivo demostrar que la aplicación de la estrategia "Aprendo jugando'' influye en el aprendizaje de la multiplicación y división en los estudiantes del IV Ciclo, en el área Lógico Matemática de Educación Primaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Rioja. La estrategia didáctica "Aprendo jugando" sistematizada mediante la presentación, organización y desarrollo, orientada por la teoría del aprendizaje activo, por la teoría del aprendizaje significativo y por la teoría del aprendizaje cooperativo, a permitido hipotetizar que La estrategia didáctica "Aprendo jugando", influirá significativamente en el aprendizaje de la multiplicación y división en los estudiantes del IV Ciclo, en el área Lógico Matemática de Educación Primaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Rioja. Para comprobar los resultados obtenidos de 24 estudiantes, al administrar la prueba antes y después de la aplicación de la estrategia, se ha utilizado el diseño de contrastación pre experimental con pre y post prueba. La comparación de medias de medidas apareadas ha permitido establecer que la estrategia didáctica "Aprendo jugando", influye significativamente en el aprendizaje de la multiplicación y división en los estudiantes del IV Ciclo, en el área Lógico Matemática de Educación Primaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Rioja. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Estrategia didáctica | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje activo | es_ES |
dc.title | Estrategia didáctica aprendo jugando y su influencia en el aprendizaje de la multiplicación y división en los estudiantes del IV ciclo, en el área lógico Matemática de educación primaria de la institución educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Rioja en el año 2008 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto.Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.01 | es_PE |
renati.author.dni | 42003435 | es_PE |
renati.author.dni | 43106582 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ | es_PE |
renati.advisor.dni | 33961903 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Arevalo Bartra, Herbert | es_PE |
renati.juror | Zubiate Montalván, Pedro | es_PE |
renati.juror | Panduro Salas, Aladino | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Lic.) Educación Primaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ITEM@11458-856.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License