Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/6097
Title: | Determinación de la riqueza y distribución de Orquídeas del caserío Doncel, como base para su conservación, apreciación y uso sustentable, distrito Soritor | Authors: | Rojas Bardalez, Alfonso Pinedo Canta, Juan Jose Bazan Tananta, Anita Rosmery |
Keywords: | Diversidad Estado de conservación Aprovechamiento sustentable Distribución de especies |
Issue Date: | 12-Apr-2023 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Bazan -Tananta, A. R. (2023). Determinación de la riqueza y distribución de Orquídeas del caserío Doncel, como base para su conservación, apreciación y uso sustentable, distrito Soritor. Tesis para optar el título de Ingeniero Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | En la investigación que lleva como título determinación de la riqueza y distribución de Orquídeas del caserío Doncel, como base para su conservación, apreciación y uso sustentable, distrito Soritor, es un aporte al conocimiento sobre la familia Orchidaceae y de tal modo promover su conservación, así como la motivación del estudio de sus características, cuyos objetivos de investigación fueron determinar e identificar la riqueza de especies de la familia Orchidaceae de manera taxonómica y científica, haciendo la elaboración de mapas de distribución de todas las especies de orquídeas y zonificación para desarrollar una guía ilustrada a fin de promover su conservación y uso sustentable. La investigación es de tipo aplicada, se ejecutó en el caserío Doncel, evaluándose a través de parcelas Whittaker y transectos para la recopilación de datos, también se fotografió a cada individuo presente en etapa de floración y estado vegetativo, motivo por el cual algunas especies no se pudieron determinar taxonómicamente con exactitud, las unidades vegetales que se visualizaron en el área de estudio fueron Bosque húmedo de Montaña (BHM) y Área de no Bosque Amazónico (ANO-BA); se utilizó Garmin GPSMAP S64 para la georreferenciación de los individuos y posterior elaboración de mapas de distribución de especies; finalmente con las fotografías se realizó un borrador de la guía ilustrada, así como la determinación del estado de conservación según las categorías de conservación en las listas nacionales e internacionales. Se concluye que esta investigación es un aporte importante para sentar bases de conservación, ya que se obtuvo como resultado una riqueza de 416 especies, incluidas en 37 géneros, representando una alta diversidad, se pudo notar un buen potencial para el aprovechamiento sustentable por lo que se resalta la necesidad de la continuación de investigación y estudios para la puesta en valor de los recursos naturales presentes. The research entitled “Determination of the richness and distribution of orchids in the Doncel hamlet, as a basis for their conservation, appreciation and sustainable use”, Soritor district, is a contribution to the knowledge of the Orchidaceae family and thus promote their conservation, as well as the motivation of the study of their characteristics. The research objectives were to determine and identify the species richness of the Orchidaceae family taxonomically and scientifically, making the elaboration of distribution maps of all orchid species and zoning to develop an illustrated guide to promote their conservation and sustainable use. This is an applied research, it was carried out in the Doncel hamlet, evaluated through Whittaker plots and transects for data collection, each individual present in the flowering and vegetative stage was also photographed, which is why some species could not be accurately determined taxonomically. The vegetation units that were visualized in the study area were Mountain Rainforest (BHM) and Non-Amazon Rainforest Area (ANO-BA); Garmin GPSMAP S64 was used to georeference the individuals and later elaborate species distribution maps. Finally, the photographs were used to draft an illustrated guide, as well as to determine the conservation status according to the conservation categories in the national and international lists. It is concluded that this research is an important contribution to lay the foundations for conservation, as the result showed a richness of 416 species, included in 37 genera, representing a high diversity. A good potential for sustainable use was noted, highlighting the need for further research and studies to enhance the value of the natural resources present. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/6097 |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ING. AMBIENTAL - Anita Rosmery Bazán Tananta _compressed.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autorización NO EXCLUSIVA_compressed.pdf | 117.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE TURNITIN ANITA_compressed.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License