Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/6018
Title: | Eficacia en el tratamiento y efectos jurídicos de las sentencias en violencia contra el grupo familiar, Segundo Juzgado Unipersonal -Tarapoto,2021 - 2022 | Authors: | Freyre Pinedo, Felix Amaru Pinchi Bartra, Martin Pinedo Gonzales, Alex Junior Hinostroza Valles, Susalyn Silvana |
Keywords: | Grupo familiar Violencia física Tratamientos jurídicos y sentencias |
Issue Date: | 2-Jul-2024 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Pinedo -Gonzales, A. J. & Hinostroza- Valles, S. S.(2024).Eficacia en el tratamiento y efectos jurídicos de las sentencias en violencia contra el grupo familiar, Segundo Juzgado Unipersonal -Tarapoto,2021 - 2022. Tesis para optar el título de Abogado. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | El estudio realizado sobre la violencia contra el grupo familiar en el Segundo Juzgado Unipersonal de Tarapoto durante el periodo 2021-2022 revela desafíos críticos en la gestión judicial de estos casos. Se destaco la carencia de unidades especializadas, lo cual repercute negativamente en la eficiencia de los procedimientos judiciales. Además, se observó una tendencia preocupante entre los agresores de optar por la conclusión anticipada, transformando la pena privativa de la libertad efectiva en servicios comunitarios sin una supervisión adecuada, lo que resultó injusto para las víctimas y potencialmente aumentar la reincidencia del delito. La investigación también señaló una falta de perspectiva en las decisiones judiciales y vacíos en la legislación, como en la Ley 30364, que llevaron a situaciones ambiguas y a una protección insuficiente para las víctimas. La metodología del estudio incluyó un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y alcance descriptivo. Se involucró a 6 abogados especialistas y se analizaron 26 expedientes mediante encuestas y análisis documental. Los resultados indicaron que el 67% de los casos mostraron una eficacia regular en el tratamiento y efectos jurídicos de las sentencias, con una alta incidencia de reincidencia (85%) y cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las sanciones y el cumplimiento de las medidas judiciales (8%). Los valores estadísticos (X2c=6.00>X2t=3.841) y (p-valor =0.14<0.05) respaldaron la existencia de una relación significativa entre la eficacia del tratamiento y los efectos jurídicos de las sentencias. Conclusión: Se ha identificado que el nivel de eficacia en el tratamiento y efectos jurídicos de las sentencias en violencia contra el grupo familiar emitidas en el Segundo Juzgado Unipersonal de Tarapoto, 2021-2022, es regular en un 67%, debido a que, el art.122-B del Código Penal no es severo, por otro lado, el análisis de los expedientes mostró una conducta reincidente por parte del agresor. The study carried out on violence against the family group in the Second Unipersonal Court of Tarapoto during the period 2021-2022 reveals critical challenges in the judicial management of these cases. The lack of specialized units was highlighted, which has a negative impact on the efficiency of judicial procedures. Furthermore, a worrying trend was observed among offenders to opt for early termination, transforming effective custodial sentences into community services without adequate supervision, which was unfair to victims and potentially increased recidivism. The investigation also pointed out a lack of perspective in judicial decisions and gaps in legislation, such as Law 30364, which led to ambiguous situations and insufficient protection for victims. The study methodology included a quantitative approach, non-experimental design and descriptive scope. 6 specialist lawyers were involved and 26 files were analyzed through surveys and documentary analysis. The results indicated that 67% of the cases showed regular effectiveness in the treatment and legal effects of the sentences, with a high incidence of recidivism (85%) and questions about the proportionality of the sanctions and compliance with judicial measures (8%). The statistical values (X2c=6.00>X2t=3.841) and (p-value =0.14<0.05) supported the existence of a significant relationship between the effectiveness of the treatment and the legal effects of the sentences. Conclusion: It has been identified that the level of effectiveness in the treatment and legal effects of the sentences in violence against the family group issued in the Second Unipersonal Court of Tarapoto, 2021-2022, is regular at 67%, because, the art.122-B of the Penal Code is not severe; on the other hand, the analysis of the files showed repeat behavior on the part of the aggressor. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/6018 |
Appears in Collections: | (Br.) Derecho y Ciencias Políticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL Alex Junior Pinedo Gonzales y Susalyn Silvana Hinostroza Valles._compressed.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FORMATO DE EXCLUSIVIDAD_compressed.pdf | 220.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITING_compressed.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License