Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/6016
Title: | Relación del proceso de Titulación de Predios Rurales y la Seguridad Jurídica en San Roque de Cumbaza, Lamas- 2019 | Authors: | Silva Huamantumba, Grethel Ramirez Gonzales, Soraya Beatriz |
Keywords: | Proceso de titulación Predios rurales y seguridad jurídica |
Issue Date: | 13-Jun-2024 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Ramirez -Gonzales, S. B. (2024). Relación del proceso de Titulación de Predios Rurales y la Seguridad Jurídica en San Roque de Cumbaza, Lamas- 2019. Tesis para optar el título de Abogado. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | El objetivo principal de este estudio fue identificar la relación entre el proceso de titulación de predios rurales y la seguridad jurídica en el distrito de San Roque de Cumbaza, Lamas, durante el año 2019, y determinar el tipo y la significancia de la correlación entre las variables de interés. La investigación se llevó a cabo mediante un enfoque básico con un diseño descriptivo correlacional, utilizando una muestra de 30 encuestados compuesta por abogados especialistas en procesos de titulación de la región San Martín y 107 expedientes el área de titulación y catastro rural del Ministerio de Agricultura. Se confirmó la hipótesis general del estudio al encontrar una relación significativa entre el proceso de titulación de predios rurales y la seguridad jurídica en dicho distrito, según los resultados del Coeficiente de Correlación de Rho Spearman, que arrojó un valor de 0.000. Este valor indica la presencia de una correlación significativa entre las variables analizadas. Además, el P-valor obtenido fue de 0.998, lo que refleja una correlación positiva muy alta en la escala de correlaciones de Rho Spearman. The main objective of this study was to identify the relationship between the rural land titling process and legal security in the district of San Roque de Cumbaza, Lamas, during 2019, and to determine the type and significance of the correlation between the variable of interest. The research was conducted using a basic approach with a descriptive correlational design, with a sample of 30 respondents composed of lawyers specialized in titling processes in the San Martin region and 107 files in the area of titling and rural cadastre of the Ministry of Agriculture. The general hypothesis of the study was confirmed by finding a significant relationship between the rural land titling process and legal security in that district, according to the results of the Rho Spearman Correlation Coefficient, which yielded a value of 0.000. This value indicates the presence of a significant correlation between the variables analyzed. In addition, the P-value obtained was 0.998, which reflects a very high positive correlation on the Rho Spearman correlation scale. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/6016 |
Appears in Collections: | (Br.) Derecho y Ciencias Políticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DERECHO - Soraya Beatriz Ramírez Gonzales.pdf | 4.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autorización.pdf | 317.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 23.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License