Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/6011
Title: | Relación del tipo y generación per cápita con el valor energético y económico de los residuos sólidos – ciudad de Rioja | Authors: | Ayala Diaz, Marcos Aquiles Medina Becerra, Liz Keily |
Keywords: | Valorización GPC Segregación Tratamiento Valorización energética |
Issue Date: | 30-Dec-2022 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Medina Becerra, L. K.(2022). Relación del tipo y generación per cápita con el valor energético y económico de los residuos sólidos – ciudad de Rioja. Tesis para optar el título de Ingeniero Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | El presente estudio que lleva por título “Relación del tipo y generación per cápita con el valor energético y económico de los residuos sólidos – ciudad de Rioja”, fue desarrollada en la zona urbana, cuyo objeto fue el de determinar la relación del tipo y generación per cápita con el valor energético y económico de los residuos sólidos de esta ciudad. La presente investigación es de tipo básica, nivel correlacional. Los residuos sólidos de la ciudad de Rioja se representaron en dos grupos: Domiciliarios y no domiciliarios, de los cuales los residuos aprovechables en el ámbito domiciliarios conformaban un 80.97%, en cambio los residuos no aprovechables tienen un valor de (19.03 %). Los residuos sólidos no domiciliarios en lo referente a residuos aprovechables tienen un valor de 64.02% de los cuales 34.13% son compostificables y 29.89% reciclables, y los residuos no aprovechables tienen un valor de 35.98 %. Mediante la proyección poblacional, se ha obtenido la Generación total (Tn/año) obteniendo una cantidad de 6335.60 Tn/año en la ciudad de Rioja. The present study entitled: "Relationship of the type and generation per capita with the energy and economic value of solid waste - city of Rioja", was carried out in the urban area, the purpose of which was to determine the relationship of the type and generation per capita with the energy and economic value of solid waste in this city. The solid waste of the city of Rioja was represented in two groups: domestic and non-domestic, among which the usable waste in the domestic area represented 80.97%, while the non-usable waste had a value of 19.03%. Non-domestic solid waste in terms of usable waste has a value of 64.02%, of which 34.13% is compostable and 29.89% recyclable, and non-usable waste has a value of 35.98%. By means of the population projection, the total generation (Tn/year) has been obtained, giving an amount of 6335.60 Tn/year in the city of Rioja. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/6011 |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ING. AMBIENTAL - Liz Keily Medina Becerra_compressed.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autorización.pdf | 114.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte Liz_compresse.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License