Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5923
Title: | Sistema de información para la sistematización de los documentos contables tributarios de los clientes de la empresa GRUPO ES CONSULTORES S.A.C. | Authors: | Cotrina Linares de Quezada, Janina Carbajal Sanchez, Jimmy Jeiensto |
Keywords: | Sistema de información Sistematización Documentos contables tributarios |
Issue Date: | 12-Apr-2022 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Carbajal -Sanchez, J. J. (2022). Sistema de información para la sistematización de los documentos contables tributarios de los clientes de la empresa GRUPO ES CONSULTORES S.A.C. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas e Informática. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | En la presente investigación, el objetivo general fue el de medir el nivel de influencia de un sistema de información contable en la sistematización de los documentos contables tributarios de los clientes de la empresa GRUPO ES CONSULTORES S.A.C. De este modo, con el fin de cumplir con este objetivo, la metodología empleada fue el siguiente: investigación de tipo aplicada, de nivel aplicativo o experimental, y con un diseño pre-experimental. La muestra se encontró conformada por 10 empresas y 8 trabajadores de la empresa. Los instrumentos de recolección de datos, fueron el cuestionario, la entrevista y la guía de análisis documental. Gracias a la aplicación de los instrumentos, se obtuvo el siguiente resultado principal: en la totalidad de estas se ha observado cambios notables en cuanto a los 7 indicadores evaluados, debido a que el valor sig. (bilateral) de cada uno de los pares evaluados (análisis entre el pre y pos test) de 0,000 es menor al margen de error de 0,05. De igual manera, la principal conclusión es que: se encontró una influencia significativa a nivel de un p valor de 0,000 de la aplicación de un sistema de información contable en la sistematización de los documentos contables tributarios de los clientes de la empresa GRUPO ES CONSULTORES S.A.C., esto mediante la prueba t de Student, que lo que hace es aceptar la hipótesis formulada, debido a que redujo tiempos y costos, e incremento la efectividad de las actividades de la empresa. The general objective of this research was to measure the level of influence of an accounting information system on the systematization of tax accounting records of GRUPO ES CONSULTORES S.A.C.'s clients. In order to meet this objective, the methodology used was the following: applied research, at an applicative or experimental level, and with a pre-experimental design. The sample consisted of 10 companies and 8 workers of the company. The data collection instruments were the questionnaire, the interview and the documentary analysis guide. After applying the instruments, the following main result was obtained: in all of them, notable changes have been observed in the 7 indicators evaluated, because the sig. value (bilateral) of each of the evaluated pairs (analysis between the pre- and post-test) of 0.000 is less than the margin of error of 0.05. Likewise, the main conclusion is that, by means of the Student's t-test, a significant influence was found with a p-value of 0.000 of the application of an accounting information system in the systematization of the accounting tax records of GRUPO ES CONSULTORES S.A.C.'s clients. Therefore, the formulated hypothesis is accepted, as it reduced time and costs, and increased the effectiveness of the company's activities. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5923 |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería de Sistemas e Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FISI - Jimmy Jeiensto Carbajal Sánchez_compressed.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autorización_compressed.pdf | 132.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
JIMMY_compressed.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License