Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5483
Title: | Tránsito vehicular y su incidencia en material particulado y ruido ambiental en las avenidas Norte, Sur y FBT, Nueva Cajamarca | Authors: | Olano Arevalo, Roydichan Julon Huaman, Edinson |
Keywords: | Material particulado PM2,5 Material particulado PM10 Ruido ambiental Tránsito vehicular |
Issue Date: | 4-Aug-2023 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Julón-Huamán, E. (2023). Tránsito vehicular y su incidencia en material particulado y ruido ambiental en las avenidas Norte, Sur y FBT, Nueva Cajamarca. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental. Tesis para optar el grado de Ingeniero Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | La ciudad de Nueva Cajamarca durante los últimos años ha venido creciendo considerablemente y junto con ello se genera un incremento considerable del tránsito vehicular, el mismo que es perceptible y mucho más en las principales avenidas como es el caso Cajamarca Sur, Norte y FBT, lo cual genera ruido ambiental y material particulado en niveles capaces de alterar el ambiente y la salud poblacional. El objetivo general fue “Evaluar el tránsito vehicular y su incidencia en material particulado y ruido ambiental en las avenidas Norte, Sur y FBT, Nueva Cajamarca”. El proyecto se realizó en las avenidas Cajamarca Sur, Norte y FBT del distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja y departamento de San Martín. El periodo de ejecución fue de 8 meses (desde el 01-08-2022 al 30-03-2023). La población fue de 33 cuadras de las 3 avenidas y la muestra estuvo constituido por 25 cuadras y el diseño de investigación fue no experimental – transversal de tipo correlacional. Se realizó la cuantificación del tránsito de 11 tipos de vehículos, la medición de niveles de ruido con un sonómetro como instrumento y la medición de material particulado (PM2,5 y PM10) con un detector de aire multifuncional de modelo AX-8016, el tiempo de medición en cada punto de muestreo fue en lapsos de cada 10 minutos durante 1 hora, cuyos datos fueron registrados en fichas de recolección de datos; asimismo, para evaluar los niveles de ruido ambiental y material particulado se compararon con los ECA-Ruido y ECA-Aire, respectivamente; para procesar y analizar los datos se utilizó la estadística descriptiva y la estadística inferencial (correlación Rho de Spearman y prueba de significancia al 95%), se utilizaron programas como Excel y SPSS Statisstics. Se cuantificó un mayor promedio de vehículos (2 155 veh/h) en la avenida FBT y el menor promedio (51 veh/h) en la avenida Cajamarca Norte, en cada avenida los vehículos menores o livianos (motokar y motocicleta) son los que circulan en mayor cantidad; asimismo, en la avenida FBT se determinó el mayor promedio de ruido (92,5 dB (A)), PM2,5 (0,67 µg*hora/m3) y PM10 (0,73 µg*hora/m3); y, en la avenida Cajamarca Norte se determinó el menor promedio de ruido (60,9 dB (A)), PM2,5 (0,23 µg*hora/m3) y PM10 (0,28 µg*hora/m3); finalmente, se determinó relación estadísticamente significativa entre el tránsito vehicular y los niveles de material particulado (PM2,5 y PM10) y ruido ambiental en las avenidas Cajamarca Norte, Sur y FBT. Se concluye que, a un 95% de confianza a mayor tránsito vehicular entonces habrá mayor incidencia en los niveles de ruido ambiental y material particulado PM2,5 y PM10. The city of Nueva Cajamarca has been growing considerably during the last few years and, consequently, there has been a considerable increase in vehicular traffic, which is noticeable particularly in the main avenues such as Cajamarca South, North and FBT, which generates environmental noise and particulate material at levels capable of altering the environment and the health of the population. The general objective was "To evaluate vehicular traffic and its impact on particulate matter and environmental noise in the avenues North, South and FBT, Nueva Cajamarca". The project was carried out in the avenues Cajamarca South, North and FBT in the district of Nueva Cajamarca, province of Rioja and department of San Martin. The execution period was 8 months (from 01-08-2022 to 30-03-2023). The population consisted of 33 blocks of the 3 avenues and the sample consisted of 25 blocks, the research design was non-experimental - cross-sectional of a correlational type. The traffic of 11 types of vehicles was quantified, noise levels were measured with a sound level meter and particulate matter (PM2.5 and PM10) was measured with a multifunctional air detector model AX-8016, the measurement time at each sampling point was every 10 minutes for 1 hour. The data were recorded on data collection sheets, and the levels of ambient noise and particulate matter were compared with the ECA-Noise and ECA-Air, respectively, to evaluate the levels of ambient noise and particulate matter. Descriptive statistics and inferential statistics (Spearman's Rho correlation and 95% significance test) were used to process and analyze the data, using programs such as Excel and SPSS Statisstics. The highest average number of vehicles (2,155 vehicles/hour) was found on the FBT avenue and the lowest average (51 vehicles/hour) on the Cajamarca North avenue; in each avenue, small or light vehicles (motokars and motorcycles) are the ones that circulate in greater numbers. Likewise, the highest average noise levels (92.5 dB (A)), PM2.5 (0.67 µg*hour/m3) and PM10 (0.73 µg*hour/m3) were recorded on FBT Avenue; and the lowest average noise levels (60.9 dB (A)), PM2.5 (0.23 µg*hour/m3) and PM10 (0.28 µg*hour/m3) were recorded on Cajamarca North Avenue. Finally, a statistically significant relationship was determined between vehicular traffic and the levels of particulate matter (PM2.5 and PM10) and environmental noise on Cajamarca North, South and FBT avenues. It is concluded that, at a 95% confidence level, the higher the vehicular traffic, the higher the incidence of environmental noise and as well as PM2.5 and PM10 particulate matter levels. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5483 |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ING. AMBIENTAL - Edinson Julón Huamán.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autorización.pdf | 584.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Turnitin-Edinson Julón Huamán.pdf | 15.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License