Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Murga Montoya, Jose Elias | es_PE |
dc.contributor.author | Izquierdo Suxe, Leonela | es_PE |
dc.contributor.author | Mondragon Torres, Danixy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-04T13:27:32Z | - |
dc.date.available | 2024-01-04T13:27:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-16 | - |
dc.identifier.citation | Izquierdo-Suxe, L. & Mondragon -Torres, D. (2023). Estudio arquitectónico para el terminal terrestre que contribuirá a mejorar la infraestructura y función del transporte interprovincial de Rioja. Tesis para optar el grado de Arquitecto. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/5335 | - |
dc.description.abstract | En la presente tesis, de título, Estudio arquitectónico para el terminal terrestre que contribuirá a mejorar la infraestructura y función del transporte interprovincial de Rioja; se identificó las características que benefician o perjudican al transporte interprovincial terrestre; se planteó como objetivo general, presentar el estudio arquitectónico para el terminal terrestre que contribuirá a mejorar la infraestructura y función del transporte interprovincial de Rioja; se proyectó identificar los espacios necesarios para el diseño de un terminal terrestre, definir los usuarios para acondicionar el terminal terrestre según sus necesidades y garantizar el confort, analizar las características físico- espaciales de un terminal terrestre y su entorno, determinar el diseño arquitectónico de un terminal terrestre interprovincial en la ciudad de Rioja. Este estudio incluye un marco teórico con antecedentes internacionales, nacionales y locales y una fundamentación teórica que enriquece el conocimiento del proyecto propuesto. La investigación es aplicada en el sentido de que su objetivo principal es resolver un problema práctico a nivel de un diseño no experimental descriptivo. Se empleó la observación, revisión documental del tema de estudio y encuestas como instrumentos de recolección de datos; con los datos obtenidos de la investigación se obtiene como resultado el 74% de aprobación del proyecto en estudio, partiendo desde la ubicación, las características físico-espaciales del proyecto hasta reforzar la identidad cultural a través de una arquitectura singular diseñada correctamente, de forma que destaque como hito urbano. Se concluye con la presentación del estudio arquitectónico que hace factible la propuesta para el terminal terrestre que contribuye a mejorar la infraestructura y función del transporte interprovincial, puesto que este equipamiento es de vital importancia para el sistema de transporte en la ciudad. | es_PE |
dc.description.abstract | In this thesis, entitled "Architectural study for the land terminal that will contribute to improve the infrastructure and function of interprovincial transportation in Rioja", the characteristics that benefit or hinder interprovincial land transportation were identified. The general objective was to present the architectural study for the land terminal which will contribute to improve the infrastructure and function of Rioja's interprovincial transportation. The project was to identify the necessary spaces for the design of a land terminal, define the users to fit out the land terminal according to their needs and guarantee comfort, analyze the physical and spatial characteristics of a land terminal and its surroundings, and determine the architectural design of an interprovincial land terminal in the city of Rioja. This study includes a theoretical framework with international, national and local background and a theoretical foundation that enriches the knowledge of the proposed project. The research is applied in the sense that its main objective is to solve a practical problem with a descriptive non-experimental design. Observation, documentary review of the subject of the study and surveys were used as data collection instruments. Based on the data obtained from the research, the result is a 74% approval rating for the project under study, starting with the location, the physical-spatial characteristics of the project, and reinforcing the cultural identity through a singular architecture designed correctly, in such a way that it stands out as an urban landmark. It concludes with the presentation of the architectural study that allows for the feasibility of the proposal for the land terminal, which contributes to improving the infrastructure and function of interprovincial transportation, since this facility is of vital importance to the city's transportation system. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Terminal terrestre | es_PE |
dc.subject | Infraestructura | es_PE |
dc.subject | Transporte | es_PE |
dc.subject | Cultura | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
dc.subject | Identidad | es_PE |
dc.title | Estudio arquitectónico para el terminal terrestre que contribuirá a mejorar la infraestructura y función del transporte interprovincial de Rioja | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
renati.author.dni | 70550463 | - |
renati.author.dni | 71904970 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4476-4876 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01159092 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 731026 | es_PE |
renati.juror | Del Aguila Barta, Manuela | es_PE |
renati.juror | Duharte Peredo, Juan Carlos | es_PE |
renati.juror | Chung Rojas, Carlos Enrique | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS - LEONELA Y DANIXY.pdf | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FORMATO DE AUTORIZACION NO EXCLUSIVA.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE TURNITIN.pdf | 7.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License