Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5286
Title: | Los microcréditos y el desarrollo empresarial de los comerciantes del Mercado Tres Tarapoto 2021 | Authors: | Vela Reategui, Seidy Janice Lopez Rengifo, Hellen Rut Huayami Lozano, Jhoselin Mishel |
Keywords: | Desarrollo Empresarial Microcréditos Mercado Tarapoto |
Issue Date: | 20-Jun-2023 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Lopez- Rengifo, H. R. & Huayami- Lozano, J. M. (2023). Los microcréditos y el desarrollo empresarial de los comerciantes del Mercado Tres Tarapoto 2021. Tesis para optar el grado de Licenciado en Administración. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | El presente estudio abarca sobre los microcréditos de los negociantes del mercado ubicado en San Martín solicitaron a diferentes entidades financieras de su preferencia, así como, el crecimiento corporativo de sus negocios. El objetivo fue determinar la relación entre los microcréditos y el desarrollo empresarial de los comerciantes del Mercado Tres Tarapoto 2021, para ello, se empleó una metodología cuantitativa, de tipología básica, de nivel correlacional y con un diseño no experimental. En cuanto a la muestra se seleccionó a 258 comerciantes, como instrumento se usó dos cuestionarios, y como técnica fue empleada la encuesta. Entre los resultados se obtuvo que la relación existente entre las variables de interés fue positiva, moderada y significativa, teniendo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman con un valor de 0.693 y un p-valor menor al 0.05. Así mismo se encontró un nivel regular tanto para la variable microcréditos como desarrollo empresarial. The present study covers the microcredits that the market traders in San Martin requested from different financial institutions of their choice, as well as the corporate growth of their businesses. The objective was to determine the relationship between microcredits and business development of the traders of the Mercado Tres Tarapoto 2021, using a quantitative methodology, basic typology, correlational level and non-experimental design. As for the sample, 258 traders were selected, two questionnaires were used as an instrument, and the survey was used as a technique. The results showed that the relationship between the variables under study was positive, moderate and significant, with a Spearman Rho correlation coefficient of 0.693 and a p-value of less than 0.05. Likewise, a regular level was found for both the microcredit and business development variables. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5286 |
Appears in Collections: | (Br.) Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS- Hellen Rut López Rengifo y Jhoselin Mishel Huayamí Lozano.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de autorización NO EXCLUSIVA.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte turnitin.pdf | 10.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License