Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5167
Title: | Determinación de un modelo predictivo lineal del comportamiento del ruido influente por el tránsito vehicular, Segunda Jerusalén – 2020 | Authors: | Rojas Bardalez, Alfonso Puscan Mendoza, Elizabeth |
Keywords: | Modelo predictivo lineal Nivel de ruido Tráfico vehicular Regresión lineal |
Issue Date: | 18-Apr-2022 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Puscan- Mendoza, E. (2022). Determinación de un modelo predictivo lineal del comportamiento del ruido influente por el tránsito vehicular, Segunda Jerusalén – 2020. Tesis para optar el grado de Maestra en Ciencias con mención en Gestión Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | La investigación se desarrolló en la localidad de Segunda Jerusalén, donde se realizó la medición de niveles de ruido ambiental y flujo vehicular, cuyo objetivo principal fue “Determinar el modelo predictivo lineal del comportamiento del ruido influente por el tránsito vehicular en la localidad de Segunda Jerusalén – 2020”. El tipo de la investigación fue aplicada con nivel de estudio descriptivo – correlacional y diseño de investigación no experimental. Los instrumentos que se utilizaron fueron: un sonómetro calibrado y una ficha de recolección de datos utilizado para el registro de número de vehículos, los cuales fueron de vital importancia para cumplir con los objetivos propuestos. Se ubicaron 20 puntos de monitoreo en diferentes zonas de la localidad donde se realizaron las mediciones de nivel de presión sonora con filtro de ponderación “A” cada dos semanas y durante tres meses en horario de la mañana (10:00am – 11:00am) y tarde (3:00pm – 4:00pm), realizando de la misma manera la medición de número de vehículos, todo lo cual permitió determinar la ecuación general del comportamiento del ruido ambiental influente por el tráfico vehicular, siendo para el horario de la mañana “Leq hora = – 15,214 + 32,583 Log Qt”, para el horario tarde “Leq hora = – 13,841 + 31,947 Log Qt” y para el periodo diario “Leq hora = – 14,505 + 32,253 Log Qt”, que para los tres casos significa el nivel de ruido por hora equivalente de las veces del flujo vehicular en la localidad de Segunda Jerusalén, existiendo similitud entre los modelos, de los cuales los coeficientes determinados fueron validados encontrándose significancia para todos los casos donde “p” fue < 0,05. The research was carried out in the town of Segunda Jerusalén, where environmental noise levels and vehicular flow were measured, whose main objective was to "Determine the linear predictive model of noise behavior influenced by vehicular traffic in the town of Segunda Jerusalén - 2020". The type of research was applied with a descriptive-correlational study level and non-experimental research design. The instruments used were a calibrated sound level meter and a data collection sheet used to record the number of vehicles, which were of utmost importance to meet the proposed objectives. Twenty monitoring points were located in different areas of the town where sound pressure level measurements were taken with an "A" weighting filter every two weeks and during three months in the morning (10:00 am - 11:00 am) and in the afternoon (3:00 pm - 4:00 pm). The number of vehicles measured in the same way. All this allowed to determine the general equation of the behavior of environmental noise influenced by vehicular traffic, being for the morning schedule "Leq hour = - 15.214 + 32.583 Log Qt", for the afternoon schedule "Leq hour = - 13.841 + 31.947 Log Qt" and for the daily period "Leq hour = - 14.505 + 32.253 Log Qt", which for the three cases means the noise level per hour equivalent of the times of vehicular flow in the locality of Segunda Jerusalén. Similarity existed between the models, of which the coefficients determined were validated, finding significance for all cases where "p" was < 0.05. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5167 |
Appears in Collections: | (Mg.) Maestría en Ciencias con mención en Gestión Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS MAESTRIA - Puscan Mendoza Elizabeth.pdf | 5.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de autorización NO EXCLUSIVA.pdf | 706.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte turnitin.pdf | 19.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License