Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5089
Title: | Modelo de asociatividad para la mejora de la competitividad de las pymes productoras de cacao de la región San Martín | Authors: | Alva Arevalo, Alberto Philipps Paredes, Max Harris |
Keywords: | Asociatividad Competitividad Pymes productoras de cacao |
Issue Date: | 29-Dec-2022 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Philipps- Paredes, M. H. (2022). Modelo de asociatividad para la mejora de la competitividad de las pymes productoras de cacao de la región San Martín. Tesis para optar el grado de académico de Doctor en Gestión Empresarial. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | Las pequeñas y medianas empresas agrarias en el Perú lidian con diversas dificultades que podrían reducirse si recurren a la cooperación voluntaria, este es el mecanismo de asociatividad. Los esfuerzos en dirección de su aplicación ayudarían a mejorar su competitividad de diferentes maneras, a través de la reducción de costos por las economías de escala y el intercambio de conocimiento y experiencias. Considerando ello, el objetivo de la presente investigación es el de diseñar un modelo de asociatividad para la mejora de la competitividad de las Pymes productoras de cacao de la región San Martín. El estudio es de tipo básico, enfoque cuantitativo, diseño no experimental y nivel descriptivo-propositivo. Se utilizó la técnica de la encuesta, mediante cuestionarios que midan las variables de asociatividad y competitividad en una muestra de 384 pymes de la región San Martín. Se diseño el modelo de asociatividad mejora la competitividad de las Pymes productoras de cacao de la región San Martín. Small and medium agricultural companies in Peru deal with various difficulties that could be reduced if they resort to voluntary cooperation, this is the associativity mechanism. Efforts towards its application would help to improve its competitiveness in different ways, through cost reduction due to economies of scale and the exchange of knowledge and experiences. Considering this, the objective of this research is to design an associativity model to improve the competitiveness of cocoa-producing SMEs in the San Martín region. The study is of a basic type, quantitative approach, non-experimental design and descriptive-propositive level. The survey technique was used, through questionnaires that measure the variables of associativity and competitiveness in a sample of 384 SMEs from the San Martín region. The associativity model was designed to improve the competitiveness of cocoa-producing SMEs in the San Martín region. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5089 |
Appears in Collections: | Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctorado-Max Harris Philipps Paredes .pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
formato de Autorizacion.pdf | 650.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte Turnitin.pdf | 14.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License