Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4915
Title: | Relación de las sentencias condenatorias en los delitos de tráfico ilícito de drogas y el cumplimiento de pago de la reparación civil en el Distrito Judicial de San Martín, periodo 2015 – 2019 | Authors: | Siaden Valdivieso, Jose Roberto Chuque Gonzales, Mary Carmen |
Keywords: | Sentencia condenatoria Pena efectiva Pena suspendida Reparación civil Delito de tráfico ilícito de drogas |
Issue Date: | 1-Sep-2022 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Chuque-Gonzales, M.C. (2022). Relación de las sentencias condenatorias en los delitos de tráfico ilícito de drogas y el cumplimiento de pago de la reparación civil en el Distrito Judicial de San Martín, periodo 2015 – 2019. Tesis para optar el grado de Abogado. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | Se tuvo como objetivo determinar la relación entre las sentencias condenatorias en los delitos de tráfico ilícito de drogas y el cumplimiento de pago de la reparación civil en el Distrito Judicial de San Martín, periodo 2015 – 2019. La investigación fue básica, descriptivo, no experimental correlacional. Se analizó 126 expedientes mediante el análisis documental. Se encontró que, orientado al tipo básico, el 92 % fueron sentencias con pena efectiva, mientras que el 8 % fueron suspendidas. Orientado a la micromercialización el 70 % fueron pena suspendida y el 30 % pena efectiva. Respecto al cumplimiento de pago de la reparación civil; del tipo básico el 6 % tuvieron un nivel de cumplimiento “Alto” y 73 % “Bajo”. En tipo microcomercialización, el 29 % tuvo un cumplimiento “Alto” y el 47 % “Bajo”. Las sentencias condenatorias tipo base no se relacionan significativamente con el cumplimiento de pago (p > 0.05). Las sentencias condenatorias tipo microcomercialización se relacionan con el cumplimiento de pago (p < 0.05). Concluyendo, que existe relación significativa entre las sentencias condenatorias en los delitos de tráfico ilícito de drogas y el cumplimiento de pago de la reparación civil en el Distrito Judicial de San Martín. The objective was to establish the correspondence between convictions for drug traffic offenses and compliance with the payment of civil reparations in the Judicial District of San Martin, period 2015 - 2019. This was a basic, descriptive, non-experimental correlational study. A total of 126 files were analyzed through documentary analysis. It was found that 92% were sentences with effective penalties, while 8% were suspended. Regarding micromarketization, 70% were suspended sentences and 30% were effective sentences. In terms of compliance with payment of civil reparations, only 6% of the basic type had a "High" level of compliance and 73% had a "Low" level of compliance. In the micro-commercialization type, 29% had "High" compliance and 47% "Low" level of compliance. Base type convictions are not significantly related to payment compliance (p > 0.05). Microcommercialization type convictions are related to payment compliance (p < 0.05). In conclusion, there is a significant relationship between the aforementioned and compliance with payment of civil reparations in the Judicial District of San Martin. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/4915 |
Appears in Collections: | (Br.) Derecho y Ciencias Políticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DERECHO - Mary Carmen Chuque Gonzáles.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FORMATO DE AUTORIZACION EXCLUSIVA.pdf | 156.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN - DERECHO MARY CARMEN.pdf | 18.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License