Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4483
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vidaurre Rojas, Pierre | es_PE |
dc.contributor.author | Orbe Pezo, Cindy Marelly | es_PE |
dc.contributor.author | Ruiz Cardenas, Maria Raquel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T13:43:31Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T13:43:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Orbe-Pezo, C. M. & Ruíz-Cárdenas, M. R.(2022). Sistema HACCP y crecimiento económico de las empresas productoras de la Cámara de Comercio, producción y turismo de San Martín, Tarapoto, 2019. Tesis para optar el grado de Licenciado en administración . Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/4483 | |
dc.description.abstract | En esta investigación el objetivo principal fue determinar la relación entre el sistema HACCP y el crecimiento económico de las empresas productoras de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín, Tarapoto, 2019. Para ello, se trabajó bajo la siguiente metodología: investigación de tipo aplicada, bajo un nivel correlacional, con un diseño no experimental de corte transversal. La muestra se encontró conformada por un total de 19 empresas productoras socias de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín, Tarapoto. El instrumento empleado para la recolección de datos fue el cuestionario. Gracias a ello fue posible concluir que: el sistema HACCP guarda una relación significativa a nivel de 0,000 y una influencia del 76.7% en el crecimiento económico de las empresas productoras de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín, Tarapoto, 2019, esto se encuentra evidenciado en que, en muchos de las empresas no se llegó a evidenciar el correcto cumplimiento de muchos de los ítems relacionados con la aplicación del sistema, tales como el contar con personal capacitado, la evaluación oportuna y continua de peligros, el seguimiento de la producción, la aplicación de medidas correctivas, así como la documentación y registro de los hechos, ocasionando de este modo que se perciba un bajo crecimiento económico, al observar el poco crecimiento de la producción, las ventas e ingresos respectivamente. | es_PE |
dc.description.abstract | The main objective of this research was to determine the relationship between the HACCP system and the economic growth of the production companies belonging to the Chamber of Commerce, Production and Tourism of San Martin, Tarapoto, 2019. For this purpose, the following methodology was used: applied research, at a correlational level, with a non-experimental cross-sectional design. The sample consisted of a total of 19 production companies that are members of the Chamber of Commerce, Production and Tourism of San Martin, Tarapoto. The instrument used for data collection was the questionnaire. This allowed to conclude that: the HACCP system has a significant relationship at the 0.000 level and an influence of 76.7% in the economic growth of the production companies of the Chamber of Commerce, Production and Tourism of San Martin, Tarapoto, 2019. This is evidenced by the fact that, in many of the companies, the correct compliance with many of the items related to the application of the system, such as having trained personnel, the timely and continuous evaluation of hazards, the monitoring of production, the application of corrective measures, as well as the documentation and recording of the facts, was not evidenced, thus causing a low economic growth to be perceived, observing the low growth of production, sales and income, respectively. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Sistema HACCP | es_PE |
dc.subject | Crecimiento económico | es_PE |
dc.subject | Empresas productoras | es_PE |
dc.title | Sistema HACCP y crecimiento económico de las empresas productoras de la Cámara de Comercio, producción y turismo de San Martín, Tarapoto, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias de Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 70166213 | |
renati.author.dni | 71508858 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2727-3717 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01146597 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Pretell Paredes, Victor Andres | es_PE |
renati.juror | Rios Perez, Juan Segundo | es_PE |
renati.juror | Rodriguez Mendoza, Segundo Saul | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS OFICIAL CINDY Y RAQUEL.pdf | Sistema HACCP, crecimiento económico, empresas productoras | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License