Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4267
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cayo Huachaca, Nancy Betty | es_PE |
dc.contributor.author | Jimenez Delgado, Betty | es_PE |
dc.contributor.author | Hidalgo Ruiz, Lily | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-01-23T16:33:33Z | es_PE |
dc.date.available | 2022-01-23T16:33:33Z | es_PE |
dc.date.issued | 2022 | es_PE |
dc.identifier.citation | Jimenez-Delgado, B. & Hidalgo-Ruiz, L. (2022). Conocimiento sobre alimentación complementaria y prevención de anemia ferropénica de la madre del lactante de 6 A 12 meses, Consultorio Integral del Área Niño - Hospital II-E-Banda de Shilcayo. Mayo - noviembre 2021. Tesis para optar el grado de Licenciado en Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/4267 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria y el conocimiento sobre prevención de anemia ferropénica, en madres de lactantes de 6 a 12 meses que asisten al Consultorio Integral del Área Niño Hospital II-E- Banda de Shilcayo. Mayo – noviembre, 2021. Estudio de tipo no experimental de enfoque cuantitativo, descriptivo simple de corte transversal, la muestra estuvo constituido por 228 madres de lactantes 6 a 12 meses, instrumento utilizado fue un cuestionario. En los resultados obtenidos dentro de las características sociodemográficas, se puede evidenciar 71.9% tienen de 21 a 40 años de edad, el 96.5% proceden del distrito de la Banda de Shilcayo, el 28.5% tienen grado de instrucción primaria incompleta, el 48.7% solo tienen 1 hijo (a), el 40.8% son madres solteras. El nivel de conocimiento según la dimensión inicio de alimentación complementaria es medio en un 44%, en la dimensión características de la alimentación, tipo de alimentación e higiene en la alimentación es bajo en un 64%, 66% y 60% respectivamente. en el nivel de conocimiento sobre prevención de anemia ferropénica según dimensión conocimientos básicos, medidas preventivas y tratamiento es bajo en un 64%, 61 % y 66% respectivamente. concluyendo que el nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria y la prevención de anemia ferropénica en las madres de lactantes de 6 a 12 meses, es bajo. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research was to determine the level of knowledge about complementary feeding and knowledge about the prevention of iron deficiency anaemia in mothers of infants aged 6 to 12 months who attend the Comprehensive Clinic of the Children's Hospital Area II-E- Banda de Shilcayo. May - November, 2021. The sample consisted of 228 mothers of infants aged 6 to 12 months. The instrument used was a questionnaire. The results obtained from the socio-demographic characteristics show that 71.9% are between 21 and 40 years of age, 96.5% come from the district of Banda de Shilcayo, 28.5% have incomplete primary education, 48.7% have only one child, and 40.8% are single mothers. The level of knowledge according to the dimension initiation of complementary feeding is medium in 44%, in the dimension characteristics of feeding, type of feeding and hygiene in feeding is low in 64%, 66% and 60% respectively. The level of knowledge about prevention of iron deficiency anaemia according to the dimension basic knowledge, preventive measures and treatment is low in 64%, 61% and 66% respectively. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Alimentación complementaria | es_PE |
dc.subject | Anemia ferropénica | es_PE |
dc.subject | Lactante | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.title | Conocimiento sobre alimentación complementaria y prevención de anemia ferropénica de la madre del lactante de 6 A 12 meses, Consultorio Integral del Área Niño - Hospital II-E-Banda de Shilcayo. Mayo - noviembre 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.author.dni | 71025264 | es_PE |
renati.author.dni | 70292033 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-2230-9116 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09878774 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913017 | es_PE |
renati.juror | Arevalo Fasanando, Lolita | es_PE |
renati.juror | Farro Roque, Maria Elena | es_PE |
renati.juror | Gonzalez Gonzalez, Nerida Idelsa | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ENFERMERÍA - Betty Jiménez Delgado & Lily Hidalgo Ruiz.pdf | Alimentación complementaria, anemia ferropénica, lactante, conocimiento. | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License