Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vela Reategui, Seidy Janice | es_PE |
dc.contributor.author | Toro Lima, Francis Alejo | es_PE |
dc.contributor.author | Alvarado Chavez, Keidy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-01-01T16:58:40Z | |
dc.date.available | 2022-01-01T16:58:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Toro-Lima, F. A. & Alvarado-Chavez, K. (2021). Orientación al cambio y estrés laboral en trabajadores que hacen uso del teletrabajo en la Institución Educativa Aníbal Segundo Del Águila Guevara N° 0161 Saposoa 2020. Tesis para optar el grado de Licenciado en administración. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/4221 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación, el objetivo general que fue formulado, fue el determinar la relación entre la orientación al cambio y el estrés laboral en trabajadores que hacen uso del teletrabajo en la Institución Educativa Aníbal Segundo Del Águila Guevara N°0161, Saposoa, marzo-agosto del 2020. Para ello, se trabajó con una investigación de enfoque cuantitativa, de tipo aplicada, con un nivel descriptivo-correlacional y de diseño no experimental. De igual manera, la muestra se encontró conformada por un total de 30 trabajadores de la Institución Educativa Aníbal Segundo Del Águila Guevara N°0161 de la ciudad de Saposoa. Las técnicas empleadas fueron las encuestas, mientras que el instrumento fueron los cuestionarios de escala ordinal tipo Likert. Gracias a esto, fue posible llegar a concluir que: existe una relación significativa a nivel de 0,000 entre la orientación al cambio y el estrés laboral en trabajadores que hacen uso del teletrabajo en la Institución Educativa Aníbal Segundo Del Águila Guevara N°0161, Saposoa, marzo-agosto del 2020, todo ello gracias a la prueba Rho de Spearman, con el que además, al contar con un coeficiente de correlación de -0,724, se estableció que dicha relación es negativa fuerte, evidenciándose de este modo que, mientras más baja sea la orientación al cambio, mayor será el estrés laboral percibido. | es_PE |
dc.description.abstract | The general objective formulated for this research was to determine the relationship between the orientation to change and work stress in workers who make use of telework in the Educational Institution Aníbal Segundo Del Águila Guevara N°0161, Saposoa, March-August 2020. For this purpose, a quantitative approach research, of applied type, with a descriptive-correlational level and non-experimental design was used. Furthermore, the sample was made up of a total of 30 employees of the Aníbal Segundo Del Águila Guevara Educational Institution No. 0161 in the city of Saposoa. The techniques used were surveys, while the instrument was a Likert-type ordinal scale questionnaire. It is concluded that: there is a significant relationship at the level of 0.000 between orientation to change and work stress in workers who make use of telework in the Educational Institution Aníbal Segundo Del Águila Guevara N°0161, Saposoa, March-August 2020, according to Spearman's Rho test, moreover, the correlation coefficient of -0.724 established that this relationship is strongly negative, thus demonstrating that the lower the orientation to change, the higher the perceived work stress. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Orientación al cambio | es_PE |
dc.subject | Estrés laboral | es_PE |
dc.title | Orientación al cambio y estrés laboral en trabajadores que hacen uso del teletrabajo en la Institución Educativa Aníbal Segundo Del Águila Guevara N° 0161 Saposoa 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias de Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 73895811 | |
renati.author.dni | 71472616 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6491-8879 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40235016 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Pinchi Vasquez, Anibal | es_PE |
renati.juror | Saavedra Vela, Ausver | es_PE |
renati.juror | Cappillo Torres, Julio Cesar | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN - Francis Alejo Toro Lima & Keidy Alvarado Chávez.pdf | Orientación al cambio, estrés laboral | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License