Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/3920
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Siaden Valdivieso, Jose Roberto | |
dc.contributor.author | Morales Reategui, Maria Pettit | |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T20:04:12Z | |
dc.date.available | 2021-04-08T20:04:12Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Morales-Reategui, M. P. (2021). Eficacia de las sanciones impuestas para la prevención y control del coronavirus en el distrito de Tarapoto. Marzo – junio 2020. Tesis para optar el grado de Abogado. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/3920 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada Eficacia de las sanciones impuestas para la prevención y control del coronavirus en el Distrito de Tarapoto Marzo-Junio, 2020, tiene como objetivo general Conocer cuál es la eficacia de las sanciones impuestas para la prevención y control del coronavirus, es de tipo No Experimental con enfoque cuantitativa, nivel descriptivo-correlacional, diseño de investigación Descriptivo Simple, teniendo como población las personas que incumplieron al Estado de Emergencia registrados por la Policial Nacional del Perú del Distrito de Tarapoto, con la muestra probabilística 275 personas, tiendo como instrumentos la Lista de Cotejo y la encuesta para aquellas personas que tuvieron infracciones a la Ley, concluyendo que prueba de Spearman se obtuvo un coeficiente de correlación de r= 0.633 con una significancia de 0.21 (p> 0.05) con lo cual se acepta la hipótesis Eficacia de las sanciones impuestas para la prevención y control del coronavirus es baja, así como se contesta el planteamiento del problema en la presente investigación y en donde se muestra que el código A01 que es de No respetar el mínimo de un metro de distancia obligatorio, formando aglomeraciones en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida fue el más frecuente con 46.91 %. | es_PE |
dc.description.abstract | The present research entitled Effectiveness of sanctions imposed for the prevention and control of coronavirus in the Tarapoto District June, 2020, has as general objective To know what is the effectiveness of the sanctions imposed for the prevention and control of coronavirus, is of Nonexperimental type with quantitative focus, descriptive-correlational level, simple descriptive research design, having as its population the persons who failed to comply with the State of Emergency registered by the National Police of Peru of the District of Tarapoto, With the probabilistic sample 275 people, I tend as instruments the Checklist and the survey for those people who had infractions to the Law, concluding that Spearman’s proof was obtained a correlation coefficient of r= 0.633 with a significance of 0.21 (p> 0.05) thus accepting the hypothesis Effectiveness of sanctions imposed for the prevention and control of coronavirus is low, as well as responding to the approach of the problem in the present investigation and showing that the code A01 which is not to respect the minimum of one meter of mandatory distance, forming agglomerations in commercial establishments whose opening is permitted was the most frequent with 46.91%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Coronavirus | es_PE |
dc.subject | Eficacia | es_PE |
dc.subject | Estado de Emergencia | es_PE |
dc.subject | Infracción | es_PE |
dc.subject | Multa | es_PE |
dc.title | Eficacia de las sanciones impuestas para la prevención y control del coronavirus en el distrito de Tarapoto. Marzo – junio 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
renati.author.dni | 70159041 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3361-0764 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41461216 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421087 | es_PE |
renati.juror | Guerrero Marina, Jaime Guillermo | es_PE |
renati.juror | Ramirez Rojas, Jans | es_PE |
renati.juror | Otoya Yglesias, Herson Antonio | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Derecho y Ciencias Políticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DERECHO - María Pettit Morales Reátegui.pdf | Coronavirus, Eficacia, Estado de Emergencia, Infracción, Multa. | 8.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License