Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/3799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valverde Vera, Mirtha Felicita | |
dc.contributor.author | Inoñan Granados, Jose | |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T23:28:26Z | |
dc.date.available | 2020-11-25T23:28:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Inoñan-Granados, J. (2019). Propuesta de riego en goteo, para aprovechar la oferta hídrica de la quebrada Pabloyacu e irrigar las tierras de clase “P” del fundo Pabloyacu, en Moyobamba – San Martín. Tesis para optar el grado de Maestro en Ciencias con mención en Gestión Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/3799 | |
dc.description.abstract | La tesis titulada: Propuesta de riego en goteo, para aprovechar la oferta hídrica de la quebrada Pabloyacu e irrigar las tierras de clase “P” del fundo Pabloyacu, en Moyobamba – San Martín, se propone como una alternativa de provisión de agua frente a la escasa disponibilidad del recurso hídrico en la zona Alta (1 045 msnm) donde se ubica el fundo. Déficit que es notorio en los meses de junio a diciembre, donde la temperatura varía entre los 28°C y 30°C y los cultivos necesitan agua para su crecimiento y floración. El diseño del sistema permitirá irrigar cultivos de café, cacao, piña y shayna que son plantaciones propias de la zona del Alto Mayo; el método propuesto aplica el agua solo a la zona de influencia de las raíces a través de una red de tuberías laterales con orificios llamadas cintas de goteo, que están conectadas a tuberías de mayor diámetro, garantizando así el desarrollo de las plantas, disponiendo el agua necesaria en tiempo oportuno, continuo y cantidad suficiente. El sistema planteado dispone el recurso agua evitando pérdidas por percolación, desbordamiento, aceleración de la erosión del suelo y desertificación de bosques, es decir el agua se utiliza conservando la naturaleza de manera sostenible; en suelos franco arenosos, se tiene mayor porcentaje de área humedecida y así mismo la evapotranspiración del cultivo se reduce, debido a una reducción de la evaporación del suelo. | es_PE |
dc.description.abstract | The thesis entitled: Proposal of drip irrigation, to take advantage of the water supply of the Pabloyacu stream and to irrigate the class "P" lands of the Pabloyacu farm, in Moyobamba - San Martín, is proposed as an alternative of water supply in front of the scarce availability of the water resource in the high Zone (1 045 m.a.s.l.) where the farm is located. Deficits that are notorious in the months of June to December, where the temperature varies between 28°C and 30°C and the crops need water for their growth and flowering. The design of the system will allow the irrigation of coffee, cocoa, pineapple and Shayna crops that are typical of the Alto Mayo area; the proposed method applies the water only to the area of influence of the roots through a network of lateral pipes with holes called drip tapes, which are connected to pipes of larger diameter, thus ensuring the development of the plants, providing the necessary water in a timely, continuous and sufficient quantity. The proposed system disposes the water resource avoiding losses by percolation, overflow, acceleration of soil erosion and desertification of forests, that is, water is used preserving nature in a sustainable way; in sandy loam soils, there is a higher percentage of wetted area and also the evapotranspiration of the crop is reduced, due to a reduction of soil evaporation. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Riego | es_PE |
dc.subject | Goteo | es_PE |
dc.subject | Oferta hídrica | es_PE |
dc.subject | Quebrada Pabloyacu | es_PE |
dc.subject | Irrigar | es_PE |
dc.subject | Moyobamba | es_PE |
dc.title | Propuesta de riego en goteo, para aprovechar la oferta hídrica de la quebrada Pabloyacu e irrigar las tierras de clase “P” del fundo Pabloyacu, en Moyobamba – San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con mención en Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ecología | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro(a) en Ciencias con mención en Gestión Ambiental | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
renati.author.dni | 17522424 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ | es_PE |
renati.advisor.dni | 21430039 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 521227 | es_PE |
renati.juror | Vasquez Ruiz, Milton Segundo | es_PE |
renati.juror | Centurion Tapia, Fabian | es_PE |
renati.juror | Casas Luna, Santiago Alberto | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
Appears in Collections: | (Mg.) Maestría en Ciencias con mención en Gestión Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAEST. GEST. AMB. - José Inoñán Granados.pdf | Riego, goteo, oferta hídrica, quebrada [Pabloyacu], irrigar, [Moyobamba – San Martín]. | 7.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License