Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/3088
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ayala Diaz, Marcos Aquiles | |
dc.contributor.author | Alvarado Oswaldo, Jeniffer | |
dc.contributor.author | Córdova Wajajay, Laura Isabel | |
dc.date.accessioned | 2019-02-04T13:32:39Z | |
dc.date.available | 2019-02-04T13:32:39Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Alvarado-Oswaldo, J; Córdova-Wajajay, L. I. (2018). “Aplicación de un programa ambiental, sobre adaptación y mitigación del calentamiento global, para mejorar la conciencia ambiental de los alumnos de educación secundaria de la I.E. Bilingüe N° 00649 del distrito de Awajún, provincia de Rioja, 2017”. Tesis para optar el grado de Ingeniero Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/3088 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue demostrar que la aplicación de un programa ambiental, sobre adaptación y mitigación del calentamiento global, mejora la conciencia ambiental de los alumnos de educación secundaria en la Institución Educativa Bilingüe N° 00649 del distrito de Awajún, provincia de Rioja, 2017. El tipo de investigación fue aplicada, con nivel explicativo y diseño cuasi experimental, con dos grupos experimental y control, con una muestra de 56 estudiantes, 28 en cada grupo. Los instrumentos que se usaron antes y después de la aplicación del Programa Ambiental, fueron una prueba de conocimientos, un cuestionario de prácticas ambientales y una ficha de observación de actitudes. La hipótesis alterna afirmaba que la aplicación de un programa ambiental, sobre adaptación y mitigación del calentamiento global, mejoraría significativamente la conciencia ambiental de los estudiantes. Los resultados indican que antes de la aplicación del Programa ambiental, los estudiantes del grupo experimental presentaron conciencia ambiental en nivel bajo 61%, 39% muy bajo; mientras que luego de la aplicación la conciencia ambiental mejoró a 54% alto, 36% muy alto, 7% regular y sólo 4% bajo. Pero en el grupo control no hubo cambios significativos entre el pre y pos test. El promedio entre el pre y pos test del grupo experimental ha mejorado significativamente de a . Finalmente se ha llegado a la conclusión que la aplicación de un Programa Ambiental, sobre adaptación y mitigación del calentamiento global, ha mejorado de manera significativa la conciencia ambiental, en sus tres dimensiones: conocimientos, prácticas y actitudes ambientales, de los alumnos de educación secundaria en la Institución Educativa Bilingüe N° 00649 del distrito de Awajún, provincia de Rioja, 2017. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this study was to demonstrate that the application of an environmental program, on adaptation and mitigation of global warming, improves the environmental awareness of secondary school students in the Bilingual Educational Institution N° 00649 of the district of Awajún, province of Rioja, 2017 The following was an applied research, with an explanatory level and quasi-experimental design, with two experimental and control groups, with a sample of 56 students, 28 in each group. The instruments that were used before and after the application of the Environmental Program were a knowledge test, a questionnaire on environmental practices and an attitude observation form. The alternative hypothesis affirmed that the application of an environmental program, on adaptation and mitigation of global warming, would significantly improve students' environmental awareness. The results indicate that before the application of the Environmental Program, the students of the experimental group presented environmental awareness in low level 61%, 39% very low; while after the application the environmental awareness improved to 54% high, 36% very high, 7% regular and only 4% low. But in the control group there were no significant changes between the pre and posttest. The average between the pre and posttest of the experimental group has improved significantly from a . Finally, it has been concluded that the application of an Environmental Program, on adaptation and mitigation of global warming, has significantly improved environmental awareness, in its three dimensions: knowledge, practices and environmental attitudes of secondary school students in the Bilingual Educational Institution N° 00649 of the district of Awajún, province of Rioja, 2017. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Programa ambiental y conciencia ambiental. | es_PE |
dc.title | Aplicación de un programa ambiental, sobre adaptación y mitigación del calentamiento global, para mejorar la conciencia ambiental de los alumnos de educación secundaria de la I.E. Bilingüe N° 00649 del distrito de Awajún, provincia de Rioja, 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ecología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.author.dni | 70260196 | |
renati.author.dni | 70094724 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6391-7981 | es_PE |
renati.advisor.dni | 2848481 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Ruiz Valles, Ruben | es_PE |
renati.juror | Caceres Bardalez, Gerardo | es_PE |
renati.juror | Pinedo Canta, Juan Jose | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AMBIENTAL - Jeniffer Alvarado Oswaldo & Laura Isabel Córdova Wajajay.pdf | Programa ambiental y conciencia ambiental. | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License