Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/1697
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barbaran Mozo, Jose Leoncio | es_PE |
dc.contributor.author | Egoavil Rocha, Juanita del Carmen | es_PE |
dc.contributor.author | Novoa Lopez, Javer | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-12-20T09:53:26Z | es_PE |
dc.date.available | 2016-12-20T09:53:26Z | |
dc.date.issued | 2001 | es_PE |
dc.identifier.citation | Egoavil-Rocha, J. C. & Novoa-Lopez, J. (2001). Calidad del diseño de prueba de admisión 2001-I, como propuesta en relación a la prueba de admisión 1999-I, a las diversas carreras de la universidad nacional de San Martín. Tesis para optar el grado de Licenciado en Educación Secundaria con mención en Ciencias Naturales y Ecología. Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú | es_PE |
dc.identifier.uri | es_PE | |
dc.description.abstract | La presente investigación aplicada de nivel experimental se realizó con los estudiantes del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de San Martín - Rioja. El origen del problema, ha sido la evaluación traducida en notas desaprobatorias de la mayoria de estudiantes que rinden exámenes de admisión a la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, vertebrada en las variables Disefto de Prueba de Admisión 2001-I como propuesta y los estudiantes del Centro Pre Universitario. La sustentación teórica de la propuesta Disefio de Prueba de Admisión 2001-I, está circunscrita en función a la teoría de la evaluación, a la calidad de los instrumentos de evaluación y a la selección de los contenidos de la prueba de admisión a los centros de; educación superior. La hipótesis central alterna, se basaba en la afirmación que la propuesta Disefio de Prueba Admisión 2001-I interaccionará significativamente determinando mayor cantidad de estudiantes con notas aprobatorias respecto a la Prueba de Admisión 1999-I, ésta se desglosó a su vez en cinco hipótesis operacionales alterna formuladas con similar lógica en función a las variables inherentes a la calidad de los instrumentos de evaluación: validez, confiabilidad, objetividad, grado de dificultad y capacidad discriminativa. La muestra estuvo constituida por cuatro grupos iguales, dos de varones y dos de mujeres, se empleó el diseño de investigación denominado factorial simple y la., técnica., estadísticas de anáfü:1i5 de varianza, cálculo porccntua~ coeficiente de correlación por rangos de speannan, la relación de índice de dificultad y la relación de capacidad discriminativa; el procedimiento de trabajo de campo consistió en suministrar la Prueba de Admisión 2001-1 y la Prueba de Admisión 1999-I a los cuatro grupos. Efectuado la contrastación de la hipótesis central alterna los resultados evidenciaron un punto critico de 2, 89. En consecuencia las conclusiones configuran su generalidad precisando la interacción significativa del Diseño de Prueba de Admisión 2001-I, determinando mayor cantidad de estudiantes del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de San Martín, sede Rioja, con notas aprobatoria., respecto a la Prueba de; Admi,ión 1999-l. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Investigación | es_PE |
dc.subject | Magnitud | es_PE |
dc.title | Calidad del diseño de prueba de admisión 2001-I, como propuesta en relación a la prueba de admisión 1999-I, a las diversas carreras de la universidad nacional de San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria en Ciencias Naturales y Ecología. | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con mención en Ciencias Naturales y Ecología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.01 | es_PE |
renati.author.dni | 01174320 | es_PE |
renati.author.dni | 01154175 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ | es_PE |
renati.advisor.dni | 01162368 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 199307 | es_PE |
renati.juror | Leon Montalvo, Juan Julio | es_PE |
renati.juror | Cunia Garcia, Jacinto Juan | es_PE |
renati.juror | Salvador Rosado, Carmen Elisa | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Lic.) Educación Secundaria con mención en Ciencias Naturales y Ecología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ITEM@11458-843.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License